Delhi Capitals
IPL
$10M
₹95.7C
Rs277.6C
Total Wage Bill
$555,223
₹5.3C
Rs15.4C
Avg Salary
18
Squad Size
Methodology Salary coverage, currency conversion, and verification notes
Salary Sources
Cricket salaries can include central contract retainers, ICC revenue share, match fees, and domestic league earnings where available.
Currency
Figures can be viewed in USD, INR, or PKR. Salaries reported in other currencies are converted using the exchange rates available in our database.
Verification
Player salary entries are reviewed against public reports and trusted references before being marked or refreshed.
For the full research process, see how SalaryLeaks researches, verifies, and
updates salary data.
How Salaries Are Verified
Last updated:
| # | Player | 2026 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.7M ₹16.5C Rs47.9C | 32 | ||
| 2 | $1.4M ₹13.3C Rs38.4C | 31 | ||
| 3 | $1.2M ₹11.8C Rs34.1C | 36 | Bowler | |
| 4 | $1M ₹10C Rs29C | 25 | Batter | |
| 5 | $877,218 ₹8.4C Rs24.4C | 29 | Allrounder | |
| 6 | $835,445 ₹8C Rs23.2C | 32 | Bowler | |
| 7 | $438,609 ₹4.2C Rs12.2C | 32 | Batter | |
| 8 | $417,722 ₹4C Rs11.6C | 23 | Batter | |
| 9 | $417,722 ₹4C Rs11.6C | 28 | Batter | |
| 10 | $396,836 ₹3.8C Rs11C | 28 | Allrounder | |
| 11 | $208,861 ₹2C Rs5.8C | 31 | Batter | |
| 12 | $208,861 ₹2C Rs5.8C | 37 | Batter | |
| 13 | $208,861 ₹2C Rs5.8C | 31 | Bowler | |
| 14 | $208,861 ₹2C Rs5.8C | 30 | Bowler | |
| 15 | $208,861 ₹2C Rs5.8C | 30 | Bowler | |
| 16 | $78,323 ₹0.8C Rs2.2C | 34 | Bowler | |
| 17 | $78,323 ₹0.8C Rs2.2C | 26 | Batter | |
| 18 | $31,329 ₹0.3C Rs0.9C | 19 | Batter | |
| Total | $10M ₹95.7C Rs277.6C | |||
| Player | 2026 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|
| $1.7M ₹16.5C Rs47.9C | 32 | ||
| $1.4M ₹13.3C Rs38.4C | 31 | ||
| $1.2M ₹11.8C Rs34.1C | 36 | Bowler | |
| $1M ₹10C Rs29C | 25 | Batter | |
| $877,218 ₹8.4C Rs24.4C | 29 | Allrounder | |
| $835,445 ₹8C Rs23.2C | 32 | Bowler | |
| $438,609 ₹4.2C Rs12.2C | 32 | Batter | |
| $417,722 ₹4C Rs11.6C | 23 | Batter | |
| $417,722 ₹4C Rs11.6C | 28 | Batter | |
| $396,836 ₹3.8C Rs11C | 28 | Allrounder | |
|
11
|
$208,861 ₹2C Rs5.8C | 31 | Batter |
|
12
|
$208,861 ₹2C Rs5.8C | 37 | Batter |
| $208,861 ₹2C Rs5.8C | 31 | Bowler | |
|
14
|
$208,861 ₹2C Rs5.8C | 30 | Bowler |
| $208,861 ₹2C Rs5.8C | 30 | Bowler | |
| $78,323 ₹0.8C Rs2.2C | 34 | Bowler | |
|
17
|
$78,323 ₹0.8C Rs2.2C | 26 | Batter |
|
18
|
$31,329 ₹0.3C Rs0.9C | 19 | Batter |
| Total | $10M ₹95.7C Rs277.6C | ||
Delhi Capitals Salary Insights
Delhi Capitals's total wage bill for 2026 is $10.1M, with a squad of 18 contracted players in the IPL.
The average player salary is $562,670 per year.
Axar Patel is the highest-paid player in the squad, earning $1.7M per year.
The squad is made up of 8 batters, 6 bowlers and 2 allrounders.
The average player salary is $562,670 per year.
Axar Patel is the highest-paid player in the squad, earning $1.7M per year.
The squad is made up of 8 batters, 6 bowlers and 2 allrounders.