Gujarat Titans
IPL
$8.5M
₹82.2C
Rs236.5C
Total Wage Bill
$449,299
₹4.3C
Rs12.4C
Avg Salary
19
Squad Size
Methodology Salary coverage, currency conversion, and verification notes
Salary Sources
Cricket salaries can include central contract retainers, ICC revenue share, match fees, and domestic league earnings where available.
Currency
Figures can be viewed in USD, INR, or PKR. Salaries reported in other currencies are converted using the exchange rates available in our database.
Verification
Player salary entries are reviewed against public reports and trusted references before being marked or refreshed.
For the full research process, see how SalaryLeaks researches, verifies, and
updates salary data.
How Salaries Are Verified
Last updated:
| # | Player | 2023 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.6M ₹15C Rs43.2C | 32 | ||
| 2 | $1.6M ₹15C Rs43.2C | 27 | Bowler | |
| 3 | $935,243 ₹9C Rs25.9C | 33 | Bowler | |
| 4 | $831,327 ₹8C Rs23C | 26 | ||
| 5 | $649,474 ₹6.3C Rs18C | 35 | Bowler | |
| 6 | $623,495 ₹6C Rs17.3C | 27 | Bowler | |
| 7 | $457,230 ₹4.4C Rs12.7C | 26 | Bowler | |
| 8 | $332,531 ₹3.2C Rs9.2C | 28 | Bowler | |
| 9 | $311,747 ₹3C Rs8.6C | 37 | Batter | |
| 10 | $311,747 ₹3C Rs8.6C | 29 | Bowler | |
| 11 | $270,181 ₹2.6C Rs7.5C | 31 | Batter | |
| 12 | $207,831 ₹2C Rs5.8C | 35 | Batter | |
| 13 | $197,440 ₹1.9C Rs5.5C | 41 | Wicketkeeper | |
| 14 | $145,482 ₹1.4C Rs4C | 35 | Allrounder | |
| 15 | $51,957 ₹0.5C Rs1.4C | 37 | Bowler | |
| 16 | $31,174 ₹0.3C Rs0.9C | 21 | Bowler | |
| 17 | $20,783 ₹0.2C Rs0.6C | 27 | Bowler | |
| 18 | $20,783 ₹0.2C Rs0.6C | 35 | Bowler | |
| 19 | $20,783 ₹0.2C Rs0.6C | 24 | Batter | |
| Total | $8.5M ₹82.2C Rs236.5C | |||
| Player | 2023 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|
| $1.6M ₹15C Rs43.2C | 32 | ||
| $1.6M ₹15C Rs43.2C | 27 | Bowler | |
| $935,243 ₹9C Rs25.9C | 33 | Bowler | |
| $831,327 ₹8C Rs23C | 26 | ||
| $649,474 ₹6.3C Rs18C | 35 | Bowler | |
| $623,495 ₹6C Rs17.3C | 27 | Bowler | |
| $457,230 ₹4.4C Rs12.7C | 26 | Bowler | |
| $332,531 ₹3.2C Rs9.2C | 28 | Bowler | |
| $311,747 ₹3C Rs8.6C | 37 | Batter | |
|
10
|
$311,747 ₹3C Rs8.6C | 29 | Bowler |
| $270,181 ₹2.6C Rs7.5C | 31 | Batter | |
| $207,831 ₹2C Rs5.8C | 35 | Batter | |
| $197,440 ₹1.9C Rs5.5C | 41 | Wicketkeeper | |
| $145,482 ₹1.4C Rs4C | 35 | Allrounder | |
|
15
|
$51,957 ₹0.5C Rs1.4C | 37 | Bowler |
|
16
|
$31,174 ₹0.3C Rs0.9C | 21 | Bowler |
| $20,783 ₹0.2C Rs0.6C | 27 | Bowler | |
| $20,783 ₹0.2C Rs0.6C | 35 | Bowler | |
| $20,783 ₹0.2C Rs0.6C | 24 | Batter | |
| Total | $8.5M ₹82.2C Rs236.5C | ||
Gujarat Titans Salary Insights
Gujarat Titans's total wage bill for 2023 was $8.5M, with a squad of 19 contracted players in the IPL.
The average player salary was $449,299 per year.
Hardik Pandya was the highest-paid player in the squad, earning $1.6M per year.
The squad was made up of 11 bowlers, 4 batters, 1 wicketkeeper and 1 allrounder.
The average player salary was $449,299 per year.
Hardik Pandya was the highest-paid player in the squad, earning $1.6M per year.
The squad was made up of 11 bowlers, 4 batters, 1 wicketkeeper and 1 allrounder.