Kolkata Knight Riders
IPL
$8.6M
₹81.9C
Rs237.7C
Total Wage Bill
$536,498
₹5.1C
Rs14.9C
Avg Salary
16
Squad Size
Methodology Salary coverage, currency conversion, and verification notes
Salary Sources
Cricket salaries can include central contract retainers, ICC revenue share, match fees, and domestic league earnings where available.
Currency
Figures can be viewed in USD, INR, or PKR. Salaries reported in other currencies are converted using the exchange rates available in our database.
Verification
Player salary entries are reviewed against public reports and trusted references before being marked or refreshed.
For the full research process, see how SalaryLeaks researches, verifies, and
updates salary data.
How Salaries Are Verified
Last updated:
| # | Player | 2025 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.5M ₹23.8C Rs69C | 31 | Batter | |
| 2 | $1.4M ₹13C Rs37.8C | 28 | Batter | |
| 3 | $1.3M ₹12C Rs34.9C | 34 | ||
| 4 | $681,683 ₹6.5C Rs18.9C | 32 | Bowler | |
| 5 | $419,497 ₹4C Rs11.6C | 24 | Bowler | |
| 6 | $419,497 ₹4C Rs11.6C | 29 | Batter | |
| 7 | $377,547 ₹3.6C Rs10.5C | 33 | Wicketkeeper | |
| 8 | $314,623 ₹3C Rs8.7C | 21 | Batter | |
| 9 | $293,648 ₹2.8C Rs8.1C | 30 | Batter | |
| 10 | $209,748 ₹2C Rs5.8C | 38 | Allrounder | |
| 11 | $209,748 ₹2C Rs5.8C | 24 | Wicketkeeper | |
| 12 | $188,773 ₹1.8C Rs5.2C | 28 | Bowler | |
| 13 | $157,311 ₹1.5C Rs4.4C | 38 | Batter | |
| 14 | $78,655 ₹0.8C Rs2.2C | 36 | Batter | |
| 15 | $78,655 ₹0.8C Rs2.2C | 26 | Bowler | |
| 16 | $41,949 ₹0.4C Rs1.2C | 27 | Allrounder | |
| Total | $8.6M ₹81.9C Rs237.7C | |||
| Player | 2025 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|
| $2.5M ₹23.8C Rs69C | 31 | Batter | |
| $1.4M ₹13C Rs37.8C | 28 | Batter | |
| $1.3M ₹12C Rs34.9C | 34 | ||
| $681,683 ₹6.5C Rs18.9C | 32 | Bowler | |
| $419,497 ₹4C Rs11.6C | 24 | Bowler | |
| $419,497 ₹4C Rs11.6C | 29 | Batter | |
| $377,547 ₹3.6C Rs10.5C | 33 | Wicketkeeper | |
| $314,623 ₹3C Rs8.7C | 21 | Batter | |
| $293,648 ₹2.8C Rs8.1C | 30 | Batter | |
|
10
|
$209,748 ₹2C Rs5.8C | 38 | Allrounder |
| $209,748 ₹2C Rs5.8C | 24 | Wicketkeeper | |
| $188,773 ₹1.8C Rs5.2C | 28 | Bowler | |
| $157,311 ₹1.5C Rs4.4C | 38 | Batter | |
| $78,655 ₹0.8C Rs2.2C | 36 | Batter | |
|
15
|
$78,655 ₹0.8C Rs2.2C | 26 | Bowler |
|
16
|
$41,949 ₹0.4C Rs1.2C | 27 | Allrounder |
| Total | $8.6M ₹81.9C Rs237.7C | ||
Kolkata Knight Riders Salary Insights
Kolkata Knight Riders's total wage bill for 2025 was $8.6M, with a squad of 16 contracted players in the IPL.
The average player salary was $536,497 per year.
Venkatesh Iyer was the highest-paid player in the squad, earning $2.5M per year.
The squad was made up of 7 batters, 4 bowlers, 2 wicketkeepers and 2 allrounders.
The average player salary was $536,497 per year.
Venkatesh Iyer was the highest-paid player in the squad, earning $2.5M per year.
The squad was made up of 7 batters, 4 bowlers, 2 wicketkeepers and 2 allrounders.