Rajasthan Royals
IPL
$10.7M
₹102.1C
Rs297.3C
Total Wage Bill
$564,936
₹5.4C
Rs15.6C
Avg Salary
19
Squad Size
Methodology Salary coverage, currency conversion, and verification notes
Salary Sources
Cricket salaries can include central contract retainers, ICC revenue share, match fees, and domestic league earnings where available.
Currency
Figures can be viewed in USD, INR, or PKR. Salaries reported in other currencies are converted using the exchange rates available in our database.
Verification
Player salary entries are reviewed against public reports and trusted references before being marked or refreshed.
For the full research process, see how SalaryLeaks researches, verifies, and
updates salary data.
How Salaries Are Verified
Last updated:
| # | Player | 2026 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.9M ₹18C Rs52.4C | 24 | Batter | |
| 2 | $1.5M ₹14C Rs40.8C | 25 | Batter | |
| 3 | $1.5M ₹14C Rs40.8C | 37 | Allrounder | |
| 4 | $1.5M ₹14C Rs40.8C | 24 | Batter | |
| 5 | $1.3M ₹12.5C Rs36.4C | 31 | Bowler | |
| 6 | $756,937 ₹7.2C Rs21C | 25 | Bowler | |
| 7 | $683,346 ₹6.5C Rs18.9C | 31 | Bowler | |
| 8 | $420,520 ₹4C Rs11.6C | 33 | Bowler | |
| 9 | $252,312 ₹2.4C Rs7C | 34 | Bowler | |
| 10 | $252,312 ₹2.4C Rs7C | 28 | Allrounder | |
| 11 | $157,695 ₹1.5C Rs4.4C | 19 | Bowler | |
| 12 | $115,643 ₹1.1C Rs3.2C | 22 | Batter | |
| 13 | $105,130 ₹1C Rs2.9C | 27 | Allrounder | |
| 14 | $99,873 ₹1C Rs2.8C | 25 | Wicketkeeper | |
| 15 | $94,617 ₹0.9C Rs2.6C | 25 | Bowler | |
| 16 | $78,847 ₹0.8C Rs2.2C | 29 | Bowler | |
| 17 | $31,539 ₹0.3C Rs0.9C | 27 | Bowler | |
| 18 | $31,539 ₹0.3C Rs0.9C | 25 | Bowler | |
| 19 | $31,539 ₹0.3C Rs0.9C | 19 | Bowler | |
| Total | $10.7M ₹102.1C Rs297.3C | |||
| Player | 2026 Salary | Age | Type |
|---|---|---|---|
| $1.9M ₹18C Rs52.4C | 24 | Batter | |
| $1.5M ₹14C Rs40.8C | 25 | Batter | |
| $1.5M ₹14C Rs40.8C | 37 | Allrounder | |
| $1.5M ₹14C Rs40.8C | 24 | Batter | |
| $1.3M ₹12.5C Rs36.4C | 31 | Bowler | |
| $756,937 ₹7.2C Rs21C | 25 | Bowler | |
| $683,346 ₹6.5C Rs18.9C | 31 | Bowler | |
| $420,520 ₹4C Rs11.6C | 33 | Bowler | |
| $252,312 ₹2.4C Rs7C | 34 | Bowler | |
|
10
|
$252,312 ₹2.4C Rs7C | 28 | Allrounder |
| $157,695 ₹1.5C Rs4.4C | 19 | Bowler | |
| $115,643 ₹1.1C Rs3.2C | 22 | Batter | |
| $105,130 ₹1C Rs2.9C | 27 | Allrounder | |
|
14
|
$99,873 ₹1C Rs2.8C | 25 | Wicketkeeper |
| $94,617 ₹0.9C Rs2.6C | 25 | Bowler | |
|
16
|
$78,847 ₹0.8C Rs2.2C | 29 | Bowler |
| $31,539 ₹0.3C Rs0.9C | 27 | Bowler | |
| $31,539 ₹0.3C Rs0.9C | 25 | Bowler | |
| $31,539 ₹0.3C Rs0.9C | 19 | Bowler | |
| Total | $10.7M ₹102.1C Rs297.3C | ||
Rajasthan Royals Salary Insights
Rajasthan Royals's total wage bill for 2026 is $10.7M, with a squad of 19 contracted players in the IPL.
The average player salary is $564,936 per year.
Yashasvi Jaiswal is the highest-paid player in the squad, earning $1.9M per year.
The squad is made up of 11 bowlers, 4 batters, 3 allrounders and 1 wicketkeeper.
The average player salary is $564,936 per year.
Yashasvi Jaiswal is the highest-paid player in the squad, earning $1.9M per year.
The squad is made up of 11 bowlers, 4 batters, 3 allrounders and 1 wicketkeeper.