Heidenheim
Current Wage Bill
€ 12m
Average Salary
€ 478.8k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 22,000 | 1140000 € 1.1m | 30 | 2029 | |
|
€ 22,000 | 1140000 € 1.1m | 33 | 2027 | |
|
€ 16,300 | 850000 € 850k | 19 | 2026 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 24 | 2027 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 29 | 2027 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 29 | 2027 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 23 | 2028 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 26 | 2028 | |
|
€ 12,000 | 620000 € 620k | 24 | 2026 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 28 | 2027 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 25 | 2028 | |
|
€ 8,000 | 420000 € 420k | 23 | 2027 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 25 | 2028 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 27 | 2027 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 27 | 2027 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 22 | 2027 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 26 | 2026 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 21 | 2027 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 30 | 2026 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 25 | 2027 | |
|
€ 4,000 | 210000 € 210k | 20 | 2028 | |
|
€ 4,000 | 210000 € 210k | 24 | 2027 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 19 | 2029 | |
|
0 | 0 0 | 20 | 2027 | |
|
0 | 0 0 | 21 | 2026 |
Heidenheim estimated wage bill for 2025/26 season is €12 million. Average salary in the squad was only €480,000 per season while their highest paid player is Benedikt Gimber who is currently on €1.5 million (gross) per season.