Union Berlin
Current Wage Bill
€ 23.7m
Average Salary
€ 846.7k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 50,000 | 2600000 € 2.6m | 27 | 2026 | |
|
€ 38,000 | 1980000 € 2m | 26 | 2026 | |
|
€ 31,000 | 1610000 € 1.6m | 29 | 2027 | |
|
€ 29,000 | 1510000 € 1.5m | 28 | 2026 | |
|
€ 29,000 | 1500000 € 1.5m | 28 | 2029 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 32 | 2026 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 25 | 2026 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 30 | 2027 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 26 | 2026 | |
|
€ 21,000 | 1090000 € 1.1m | 26 | 2029 | |
|
€ 18,000 | 940000 € 940k | 19 | 2026 | |
|
€ 17,000 | 880000 € 880k | 37 | 2026 | |
|
€ 16,000 | 830000 € 830k | 30 | 2026 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 25 | 2027 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 25 | 2026 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 22 | 2026 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 27 | 2026 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 20 | 2026 | |
|
€ 12,000 | 620000 € 620k | 26 | 2026 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 25 | 2026 | |
|
€ 6,000 | 312000 € 312k | 26 | 2029 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 30 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 156000 € 156k | 20 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 156000 € 156k | 20 | 2026 | |
|
€ 2,000 | 100000 € 100k | 19 | 2026 | |
|
€ 2,000 | 100000 € 100k | 20 | 2026 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 18 | 2029 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 19 | 2027 |
Union Berlin currently have wage bill of around €23.7 million. Average yearly salary is around €850,000 (gross per season). But with arrivals of Andrej Ilic,Woo-yeong Jeong, Ilyas Ansah, Oliver Burke and Matheo Raab we can expect their wage bill to rise somewhat.
Their current squad boosts, 9 players with salaries over €1 million a-year (gross). While their highest paid player Lucas Tousart is earning around €2.6 million (gross) per season.