Werder Bremen
Current Wage Bill
€ 25.8m
Average Salary
€ 990.8k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 48,000 | 2500000 € 2.5m | 30 | 2026 | |
|
€ 43,000 | 2240000 € 2.2m | 30 | 2026 | |
|
€ 40,000 | 2080000 € 2.1m | 21 | 2030 | |
|
![]() |
€ 38,500 | 2000000 € 2m | 24 | 2026 |
|
€ 38,000 | 1980000 € 2m | 30 | 2026 | |
|
€ 31,000 | 1610000 € 1.6m | 27 | 2027 | |
|
€ 28,000 | 1460000 € 1.5m | 29 | 2026 | |
|
€ 26,000 | 1350000 € 1.4m | 26 | 2028 | |
|
€ 22,000 | 1140000 € 1.1m | 25 | 2027 | |
|
€ 22,000 | 1140000 € 1.1m | 23 | 2027 | |
|
€ 21,000 | 1090000 € 1.1m | 25 | 2027 | |
|
€ 18,000 | 940000 € 940k | 26 | 2026 | |
|
€ 16,000 | 830000 € 830k | 22 | 2028 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 28 | 2027 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 24 | 2028 | |
|
€ 12,000 | 620000 € 620k | 26 | 2026 | |
|
€ 12,000 | 620000 € 620k | 27 | 2026 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 20 | 2028 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 23 | 2026 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 33 | 2026 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 24 | 2026 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 19 | 2027 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 20 | 2026 | |
|
€ 4,000 | 210000 € 210k | 21 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 19 | 2026 | |
|
0 | 0 0 | 18 | 2027 |
Werder Bremen (Bundesliga) current estimated wage bill is around €23.8 million. Average squad salary is around €950,000 per season. Leonardo Bittencourt is the highest paid player in the squad.
FAQs
Recent estimate suggest Werder Bremen wage bill of around €23.8 million