Updated daily with verified contracts

Bundesliga2 Salary & Contract Database

Explore verified Bundesliga2 player salaries, contracts, and career earnings across all clubs in the league.

111+
Players Tracked
$198.1M+
Verified Data
3
Teams
140+
Contracts Tracked

Clubs by Wage Bill

Club Wage Bill
Wolfsburg Wolfsburg €57.5M
Heidenheim Heidenheim €22.8M
St Pauli St Pauli €3.1M

Highest Paid Players

1 Brazil Flag
€4.7M
2 Croatia Flag
Lovro Majer

Wolfsburg

€4.7M
3 Algeria Flag
€3.7M
4 Brazil Flag
Vini Souza

Wolfsburg

€3.7M
5 Denmark Flag
Joakim Mæhle

Wolfsburg

€3.7M
6 Germany Flag
€3.7M
€3.5M
8 Poland Flag
Kamil Grabara

Wolfsburg

€3.2M
9 Sweden Flag
€2.8M
10 Slovakia Flag
Denis Vavro

Wolfsburg

€2.8M
11 Brazil Flag
Rogério

Wolfsburg

€2.2M
12 Georgia Flag
€2M
13 Germany Flag
Patrick Mainka

Heidenheim

€2M
14 Germany Flag
Moritz Jenz

Wolfsburg

€1.7M
15 Germany Flag
Niklas Dorsch

Heidenheim

€1.7M
16 Germany Flag
€1.7M
€1.6M
18 Germany Flag
Jan Schöppner

Heidenheim

€1.5M
19 Austria Flag
Mathias Honsak

Heidenheim

€1.3M
20 Germany Flag
€1.2M

Highest Paid Bundesliga2 Players

Bundesliga2
Currency:
Last updated: 1 day ago
Player Team Weekly
Yearly
Age
Contract
Wolfsburg €90,769 €5M 27 2030
Wolfsburg €90,300 €5M 28 2028
Wolfsburg €71,200 €4M 29 2027
Wolfsburg €71,200 €4M 26 2029
Wolfsburg €71,200 €4M 32 2027
Wolfsburg €71,200 €4M 27 2030
Wolfsburg €67,300 €4M 34 2027
Wolfsburg €61,731 €3M 27 2028
Wolfsburg €53,800 €3M 30 2027
Wolfsburg €53,800 €3M 26 2027
Wolfsburg €42,500 €2M 28 2027
Heidenheim €38,500 €2M 31 2029
Heidenheim €38,500 €2M 32 2029
Wolfsburg €32,692 €2M 27 2027
Heidenheim €32,692 €2M 28 2028
Heidenheim €32,692 €2M 29 2028
St Pauli €30,769 €2M 29 2028
Heidenheim €29,038 €2M 27 2028
Heidenheim €25,385 €1M 29 2027
Heidenheim €23,000 €1M 26 2027
Wolfsburg €21,731 €1M 25 2027
Wolfsburg €18,000 €940,000 21 2029
Wolfsburg €18,077 €940,000 22 2030
Heidenheim €18,077 €940,000 26 2028
Wolfsburg €16,346 €850,000 21 2030
St Pauli €16,346 €850,000 28 2029
Wolfsburg €14,423 €750,000 21 2030
Heidenheim €14,423 €750,000 25 2028
Wolfsburg €14,423 €750,000 38 2027
Heidenheim €14,423 €750,000 31 2027
Heidenheim €14,423 €750,000 30 2027
Wolfsburg €14,423 €750,000 33 2027
Wolfsburg €12,692 €660,000 20 2029
Heidenheim €12,692 €660,000 26 2029
Heidenheim €12,692 €660,000 30 2027
Heidenheim €9,038 €470,000 24 2027
Heidenheim €8,077 €420,000 25 2027
Heidenheim €7,308 €380,000 20 2029
Wolfsburg €6,538 €340,000 18 2028
Wolfsburg €5,385 €280,000 23 2030
Heidenheim €4,423 €230,000 24 2027
Heidenheim €4,423 €230,000 19 2029
Wolfsburg €4,423 €230,000 19 2029
Heidenheim €3,654 €190,000 20 2027
Heidenheim €3,654 €190,000 22 2029

Bundesliga2 Salary Insights

  • Bundesliga2 clubs have a combined annual wage bill of €83.4 million.
  • 1. Wolfsburg (€57.5M), 2. Heidenheim (€22.8M) and 3. St Pauli (€3.1M) have the highest annual wage bills in the Bundesliga2.
  • 1. Wolfsburg (€57.5M), 2. Heidenheim (€22.8M) and 3. St Pauli (€3.1M) have the league's lowest annual wage bills.
  • The gap between Wolfsburg's (€57.5M) and St Pauli's (€3.1M) annual wage bills is €54.4 million.
  • The Top 6 clubs account for 100% of the Bundesliga2's total player wage bill.
  • SalaryLeaks tracks 45 players, 45 active contracts and all 3 Bundesliga2 club wage bills, with salary figures updated throughout the season.

Frequently Asked Questions