Oxford United
Current Wage Bill
£ 12.4m
Average Salary
£ 7.7k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 30 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 34 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 26 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 30 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 29 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 28 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 28 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 32 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 20 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 24 | 2028 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 28 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 33 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 25 | 2026 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 23 | 2026 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 26 | 2026 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 31 | 2026 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 26 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 24 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 27 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 29 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 30 | 2026 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 22 | 2025 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 36 | 2026 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 23 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 21 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 22 | 2027 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 21 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 20 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 20 | 2026 |
Oxford United (Championship) current wage bill is around £12.4m million in 2025/26 season. The average first-team squad salary £7,800 per week is less then the league's average.
FAQs
Oxford United's estimated wage bill for 2025/26 season is around £13.7 million (not including bonuses and coaching staff salaries).
Ben Davies with £20,000 per week salary is current the highest paid player in Oxford United squad.