Oxford United
English Championship
£13.1m
Total Wage
£7.9k
Avg Wage
32
Squad Size
Squad Salaries
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £20,000 | £1m | 24 | 2026 | ||
| 2 | £15,000 | £780k | 34 | 2026 | ||
| 3 | £15,000 | £780k | 30 | 2026 | ||
| 4 | £15,000 | £780k | 29 | 2026 | ||
| 5 | £13,500 | £700k | 27 | 2026 | ||
| 6 | £12,500 | £650k | 25 | 2028 | ||
| 7 | £12,500 | £650k | 29 | 2026 | ||
| 8 | £12,500 | £650k | 32 | 2026 | ||
| 9 | £10,000 | £520k | 20 | 2026 | ||
| 10 | £9,600 | £500k | 25 | 2026 | ||
| 11 | £9,600 | £500k | 28 | 2026 | ||
| 12 | £9,600 | £500k | 33 | 2026 | ||
| 13 | £7,700 | £400k | 24 | 2026 | ||
| 14 | £7,700 | £400k | 26 | 2026 | ||
| 15 | £7,700 | £400k | 27 | 2026 | ||
| 16 | £7,700 | £400k | 27 | 2027 | ||
| 17 | £7,700 | £400k | 31 | 2026 | ||
| 18 |
Ben Davies
|
£7,700 | £400k | 30 | 2026 | |
| 19 | £6,000 | £312k | 30 | 2026 | ||
| 20 | £5,770 | £300k | 29 | 2026 | ||
| 21 | £5,000 | £260k | 21 | 2026 | ||
| 22 | £5,000 | £260k | 32 | 2026 | ||
| 23 | £4,000 | £208k | 22 | 2027 | ||
| 24 | £4,000 | £208k | 24 | 2026 | ||
| 25 | £3,500 | £182k | 22 | 2026 | ||
| 26 | £3,000 | £156k | 21 | 2026 | ||
| 27 |
Stephan Negru
|
£3,000 | £156k | 23 | 2026 | |
| 28 | £2,500 | £130k | 20 | 2026 | ||
| 29 | £2,500 | £130k | 21 | 2026 | ||
| 30 | £2,500 | £130k | 21 | 2026 | ||
| 31 |
Simon Eastwood
|
£2,000 | £104k | 36 | 2026 | |
| 32 | £1,500 | £78k | 21 | 2026 |
| Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|
| £20,000 | £1m | 24 | 2026 | |
| £15,000 | £780k | 34 | 2026 | |
| £15,000 | £780k | 30 | 2026 | |
| £15,000 | £780k | 29 | 2026 | |
| £13,500 | £700k | 27 | 2026 | |
| £12,500 | £650k | 25 | 2028 | |
| £12,500 | £650k | 29 | 2026 | |
| £12,500 | £650k | 32 | 2026 | |
| £10,000 | £520k | 20 | 2026 | |
| £9,600 | £500k | 25 | 2026 | |
| £9,600 | £500k | 28 | 2026 | |
| £9,600 | £500k | 33 | 2026 | |
| £7,700 | £400k | 24 | 2026 | |
| £7,700 | £400k | 26 | 2026 | |
| £7,700 | £400k | 27 | 2026 | |
| £7,700 | £400k | 27 | 2027 | |
| £7,700 | £400k | 31 | 2026 | |
|
|
£7,700 | £400k | 30 | 2026 |
| £6,000 | £312k | 30 | 2026 | |
| £5,770 | £300k | 29 | 2026 | |
| £5,000 | £260k | 21 | 2026 | |
| £5,000 | £260k | 32 | 2026 | |
| £4,000 | £208k | 22 | 2027 | |
| £4,000 | £208k | 24 | 2026 | |
| £3,500 | £182k | 22 | 2026 | |
| £3,000 | £156k | 21 | 2026 | |
|
|
£3,000 | £156k | 23 | 2026 |
| £2,500 | £130k | 20 | 2026 | |
| £2,500 | £130k | 21 | 2026 | |
| £2,500 | £130k | 21 | 2026 | |
|
|
£2,000 | £104k | 36 | 2026 |
| £1,500 | £78k | 21 | 2026 |
About Oxford United
Oxford United (Championship) current wage bill is around £13,1 million in 2025/26 season. The average first-team squad salary £7,900 per week is less then the league's average.
Frequently Asked Questions
Oxford United's estimated wage bill for 2025/26 season is around £13.1 million (not including bonuses and coaching staff salaries).
Nik Prelec with £20,000 per week salary is current the highest paid player in Oxford United squad.