Crystal Palace logo

Crystal Palace

English Premier League
£80.3m
Total Wage
£2.8m
Avg Wage
29
Squad Size

Squad Salaries

Last updated:
Player Weekly Annual Age Contract
£100,000 £5.2m 26 2030
£100,000 £5.2m 29 2026
£100,000 £5.2m 28 2028
£100,000 £5.2m 26 2029
£90,000 £4.7m 23 2030
£90,000 £4.7m 24 2026
£75,000 £3.9m 24 2030
£75,000 £3.9m 26 2029
£75,000 £3.9m 27 2029
£70,000 £3.7m 31 2026
£70,000 £3.7m 25 2029
£60,000 £3.1m 29 2028
£60,000 £3.1m 30 2027
£55,000 £2.9m 25 2027
£50,000 £2.6m 34 2026
£50,000 £2.6m 28 2028
£50,000 £2.6m 28 2026
£40,000 £2.1m 26 2026
£35,000 £1.8m 33 2026
£30,000 £1.6m 22 2029
£30,000 £1.6m 23 2026
£30,000 £1.6m 22 2029
£20,000 £1m 20 2030
£20,000 £1m 19 2030
£20,000 £1m 22 2026
£20,000 £1m 22 2027
£10,000 £520k 32 2027
£10,000 £520k 19 2029
£10,000 £520k 21 2026

About Crystal Palace

Crystal Palace (Premier League) current wage bill is £69.2 million in 2025/26 season. Average first-team squad salary has reached £49,300 per week.

Daichi Kamada with his £100,000 per week salary is the highest paid player in the squad. 9 first team players are earning £3 million or more in yearly salaries.

Frequently Asked Questions