Crystal Palace

Current Wage Bill
£ 65.4m
Average Salary
£ 44.9k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 100,000 | 5200000 £ 5.2m | 28 | 2028 | |
|
![]() |
£ 100,000 | 5200000 £ 5.2m | 29 | 2026 |
|
![]() |
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 22 | 2030 |
|
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 26 | 2029 | |
|
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 27 | 2029 | |
|
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 25 | 2029 | |
|
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 31 | 2026 | |
|
£ 60,000 | 3120000 £ 3.1m | 30 | 2027 | |
|
£ 60,000 | 3120000 £ 3.1m | 29 | 2028 | |
|
£ 57,000 | 2940000 £ 2.9m | 27 | 2028 | |
|
£ 55,000 | 2860000 £ 2.9m | 25 | 2027 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 25 | 2029 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 25 | 2026 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 28 | 2026 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 34 | 2026 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 26 | 2026 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 32 | 2026 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 21 | 2029 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 22 | 2026 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 19 | 2030 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 22 | 2029 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 23 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 20 | 2027 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 31 | 2025 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 22 | 2026 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 21 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 19 | 2026 | |
|
£ 700 | 36400 £ 36.4k | 20 | 2026 |
FAQs
Crystal Palace current wage bill is estimated to be around £65.4 million in 2025/26 season.
Daichi Kamada and Dean Henderson are currently the highest paid players in the squad with salary of around £100,000 per week.