Manchester United logo

Manchester United

English Premier League
£152m
Total Wage
£97.6k
Avg Wage
30
Squad Size

Squad Salaries

Last updated:
Player Weekly Annual Age Contract
£300,000 £15.6m 33 2026
£300,000 £15.6m 31 2027
£200,000 £10.4m 27 2028
£195,000 £10m 26 2029
£190,000 £9.8m 32 2026
£160,000 £8.3m 22 2030
£150,000 £7.8m 26 2030
£150,000 £7.8m 26 2030
£150,000 £7.8m 30 2027
£135,000 £7m 28 2028
£120,000 £6.2m 24 2029
£120,000 £6.2m 23 2030
£120,000 £6.2m 27 2027
£120,000 £6.2m 20 2029
£105,000 £5.5m 24 2029
£85,000 £4.4m 26 2028
£75,000 £3.9m 26 2026
£60,000 £3.1m 23 2030
£40,000 £2.1m 21 2030
England Flag Jadon Sancho (Loan)
£35,000 £1.8m 25 2026
£30,000 £1.6m 27 2027
£25,000 £1.3m 20 2027
£15,000 £780k 18 2029
£15,000 £780k 19 2029
£10,000 £520k 19 2028
£10,000 £520k 18 2029
£5,000 £260k 20 2028
£5,000 £260k 19 2026
£2,000 £104k 18 2029
£350 £18.2k 15 2026

About Manchester United

Manchester United (Premier League) current wage bill for first-team squad is £152 million (not including bonuses) in 2025/26 season. Average squad salary has reached £97,600 per week.

Casemiro and Bruno Fernandes are the highest paid players in the squad with base salaries of £300,000 per week (excluding bonuses). 14 players in Manchester United squad are earning over £100,000 per week.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.