Contract Current Contract
Contract Salary History
Earliest to latestParma (2023/26)
Contract Details
| Signed | Base Yearly | Bonus | Total (w/bonus) | Source |
|---|---|---|---|---|
| TBC |
Contract History
| Date | Weekly | Yearly | Team | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €21,300 | €1.1M |
|
|
| 2022 | €15,900 | €830,000 | Parma | |
| 2021 | €8,600 | €448,201 | Estudiantes | |
| 2021 | €8,600 | €450,000 | Crotone | |
| 2020 | €8,600 | €450,000 | Spezia | |
| 2019 | €3,800 | €201,668 | Estudiantes |
| Date | Team | Weekly | Yearly | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2023 |
|
€21,300 | €1.1M | |
| Jul 2022 | Parma | €15,900 | €830,000 | |
| Jul 2021 | Estudiantes | €8,600 | €448,201 | |
| Jul 2021 | Crotone | €8,600 | €450,000 | |
| Jul 2020 | Spezia | €8,600 | €450,000 | |
| Jul 2019 | Estudiantes | €3,800 | €201,668 |
Who Earns More?
Compare player salaries, contracts, and total earnings
NAHUEL ESTÉVEZ
Team not available • Defensive Midfielder (DM)
CRISTIANO RONALDO
Al Nassr • Centre Forward (ST)