Career Prize Money
Total Career Prize Money
$27.6M
All-time earnings
Last 12 Month Earnings
$274,411
Past 12 months prize money
Highest Single Purse
$1M
World Golf Championships-Accenture Match Play Championship
Feb 2002
749
Tournaments
0
Major Wins
1987
Turned Pro
Active
Status
Golf Salary Rankings
No rankings available yet. Rankings are updated based on tournament earnings.
Earnings by Year
Last 10 yearsMajor Summary
PGA Championship
$338,685
13 played
U.S. Open Championship
$151,592
8 played
The Open Championship
$108,206
3 played
Masters Tournament
$58,225
3 played
Kevin Sutherland Career Earnings Breakdown
Kevin Sutherland has earned $27.6M in official career prize money, placing him 121st among the highest earners in golf.
Sutherland's highest single payout came at the 2002 World Golf Championships-Accenture Match Play Championship, where he collected $1M.
World Golf Championships-Accenture Match Play Championship is his most lucrative tournament, where he earned a total of $1.2M over his career. His best earning season came in 2008, where he earned $2.6M.
Disclaimer (How these earnings figures are calculated)
Prize money figures may differ from media reports that include FedEx Cup bonuses, Player Impact Program payments, Ryder Cup appearance fees, or endorsement income.
The figures shown on this page reflect official on-course prize money earnings only, based on tournament results and payout data from official PGATour prize money portal.
The figures shown on this page reflect official on-course prize money earnings only, based on tournament results and payout data from official PGATour prize money portal.
Historical Earnings Breakdown
Detailed year-by-year prize money audit
| Year | Total Prize Money | Tournament | Result | Titles |
|---|---|---|---|---|
|
2026
|
$35,294 | 1 | — | — |
| Mar 8, 2026 | $35,294 | James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational | T14 | — |
|
2025
|
$433,660 | 14 | — | — |
| Oct 19, 2025 | $3,335 | Dominion Energy Charity Classic | T62 | — |
| Oct 12, 2025 | $9,660 | SAS Championship | T40 | — |
| Aug 10, 2025 | $15,902 | Boeing Classic | T30 | — |
| Jul 27, 2025 | $60,306 | ISPS HANDA Senior Open | T8 | — |
| Jul 13, 2025 | $55,000 | DICK'S Open | T9 | — |
| Jun 29, 2025 | $45,564 | U.S. Senior Open Championship | T18 | — |
| Jun 22, 2025 | $49,350 | Kaulig Companies Championship | T18 | — |
| Jun 1, 2025 | $120,000 | Principal Charity Classic | 4 | — |
| May 25, 2025 | — | Senior PGA Championship | CUT | — |
| May 4, 2025 | $4,650 | Insperity Invitational | T61 | — |
| Apr 27, 2025 | $7,200 | Mitsubishi Electric Classic | T44 | — |
| Mar 9, 2025 | $42,240 | Cologuard Classic | T12 | — |
| Feb 16, 2025 | $6,120 | Chubb Classic | T47 | — |
| Feb 8, 2025 | $14,333 | Trophy Hassan II | T36 | — |
|
2024
|
$544,827 | 17 | — | — |
| Oct 27, 2024 | $8,740 | Simmons Bank Championship | T46 | — |
| Oct 20, 2024 | $8,740 | Dominion Energy Charity Classic | T43 | — |
| Sep 22, 2024 | $16,215 | PURE Insurance Championship | T32 | — |
| Sep 8, 2024 | $42,700 | Ascension Charity Classic | T12 | — |
| Aug 18, 2024 | $10,560 | Rogers Charity Classic | T40 | — |
| Aug 11, 2024 | $13,035 | Boeing Classic | T33 | — |
| Jul 14, 2024 | $77,000 | Kaulig Companies Championship | T11 | — |
| Jun 30, 2024 | $9,165 | U.S. Senior Open Championship | T48 | — |
| Jun 23, 2024 | $3,045 | DICK'S Open | T63 | — |
| Jun 9, 2024 | $40,800 | American Family Insurance Championship | T14 | — |
| Jun 2, 2024 | $38,400 | Principal Charity Classic | T12 | — |
| May 12, 2024 | $25,577 | Regions Tradition | T22 | — |
| May 5, 2024 | $6,108 | Insperity Invitational | T52 | — |
| Apr 28, 2024 | $37,000 | Mitsubishi Electric Classic | T13 | — |
| Mar 31, 2024 | $30,176 | The Galleri Classic | T17 | — |
| Mar 24, 2024 | $16,233 | Hoag Classic Newport Beach | T27 | — |
| Mar 10, 2024 | $161,333 | Cologuard Classic | T2 | — |
|
2023
|
$641,224 | 14 | — | — |
| Sep 24, 2023 | $46,000 | PURE Insurance Championship | T11 | — |
| Sep 10, 2023 | $176,000 | Ascension Charity Classic | 2 | — |
| Aug 20, 2023 | $47,400 | Shaw Charity Classic | T12 | — |
| Aug 13, 2023 | $39,600 | Boeing Classic | T13 | — |
| Jul 16, 2023 | $37,625 | Kaulig Companies Championship | T23 | — |
| Jul 2, 2023 | — | U.S. Senior Open Championship | CUT | — |
| Jun 25, 2023 | $21,042 | DICK'S Sporting Goods Open | T23 | — |
| Jun 4, 2023 | $46,333 | Principal Charity Classic | T9 | — |
| May 28, 2023 | $38,000 | KitchenAid Senior PGA Championship | T20 | — |
| May 14, 2023 | $18,964 | Regions Tradition | T28 | — |
| Mar 26, 2023 | $47,300 | The Galleri Classic | T10 | — |
| Mar 19, 2023 | $27,760 | Hoag Classic | T15 | — |
| Feb 11, 2023 | $18,200 | Trophy Hassan II | T26 | — |
| Jan 21, 2023 | $77,000 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai | T6 | — |
|
2022
|
$651,735 | 22 | — | — |
| Nov 13, 2022 | $20,625 | Charles Schwab Cup Championship | T26 | — |
| Nov 6, 2022 | $110,000 | TimberTech Championship | 5 | — |
| Oct 23, 2022 | $48,400 | Dominion Energy Charity Classic | T11 | — |
| Oct 16, 2022 | $14,840 | SAS Championship | T30 | — |
| Oct 9, 2022 | $14,750 | Constellation FURYK & FRIENDS | T30 | — |
| Sep 25, 2022 | $22,613 | PURE Insurance Championship | T19 | — |
| Sep 18, 2022 | $41,200 | Sanford International | T11 | — |
| Sep 11, 2022 | $32,000 | Ascension Charity Classic | T16 | — |
| Aug 21, 2022 | $6,720 | DICK'S Sporting Goods Open | T48 | — |
| Aug 14, 2022 | $8,140 | Boeing Classic | T45 | — |
| Aug 7, 2022 | $20,637 | Shaw Charity Classic | T23 | — |
| Jul 10, 2022 | $11,700 | Kaulig Companies Championship | T44 | — |
| Jun 26, 2022 | $25,878 | U.S. Senior Open Championship | T28 | — |
| Jun 5, 2022 | $55,500 | Principal Charity Classic | T8 | — |
| May 29, 2022 | $24,250 | KitchenAid Senior PGA Championship | T29 | — |
| May 15, 2022 | $33,000 | Regions Tradition | 20 | — |
| May 8, 2022 | $15,660 | Mitsubishi Electric Classic | T26 | — |
| May 1, 2022 | $50,600 | Insperity Invitational | T11 | — |
| Apr 3, 2022 | $15,337 | Rapiscan Systems Classic | T23 | — |
| Mar 6, 2022 | $15,885 | Hoag Classic | T27 | — |
| Feb 27, 2022 | $32,400 | Cologuard Classic | T13 | — |
| Feb 20, 2022 | $31,600 | Chubb Classic | T12 | — |
|
2021
|
$903,804 | 15 | — | 1 |
| Nov 14, 2021 | $22,500 | Charles Schwab Cup Championship | T24 | — |
| Nov 7, 2021 | — | TimberTech Championship | W/D | — |
| Oct 17, 2021 | $54,600 | SAS Championship | T9 | — |
| Oct 10, 2021 | $24,166 | Constellation FURYK & FRIENDS | T19 | — |
| Sep 26, 2021 | $22,125 | PURE Insurance Championship | T22 | — |
| Sep 12, 2021 | $44,857 | Ascension Charity Classic | T9 | — |
| Aug 29, 2021 | $13,500 | The Ally Challenge | T30 | — |
| Aug 22, 2021 | $28,560 | Boeing Classic | T18 | — |
| Jul 11, 2021 | $150,391 | U.S. Senior Open Championship | T5 | — |
| Jul 4, 2021 | $8,405 | DICK'S Sporting Goods Open | T42 | — |
| Jun 27, 2021 | $96,000 | Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship | T7 | — |
| May 2, 2021 | $8,100 | Insperity Invitational | T45 | — |
| Apr 18, 2021 | $85,600 | Chubb Classic | T4 | — |
| Feb 28, 2021 | $255,000 | Cologuard Classic | 1st | — |
| Jan 23, 2021 | $90,000 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai | T4 | — |
|
2020
|
$1.2M | 15 | — | 1 |
| Nov 8, 2020 | $375,000 | Charles Schwab Cup Championship | 1st | — |
| Nov 1, 2020 | $22,160 | TimberTech Championship | T21 | — |
| Oct 18, 2020 | $46,000 | Dominion Energy Charity Classic | T11 | — |
| Oct 11, 2020 | $46,200 | SAS Championship | T11 | — |
| Sep 20, 2020 | $50,600 | PURE Insurance Championship | T10 | — |
| Sep 13, 2020 | $23,287 | Sanford International | T17 | — |
| Aug 26, 2020 | $216,000 | Charles Schwab Series at Ozarks National | 3 | — |
| Aug 21, 2020 | $16,628 | Charles Schwab Series at Bass Pro Shops Big Cedar Lodge | T35 | — |
| Aug 16, 2020 | $90,000 | Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship | T8 | — |
| Aug 2, 2020 | $46,000 | The Ally Challenge | T10 | — |
| Mar 8, 2020 | $61,200 | Hoag Classic | T7 | — |
| Mar 1, 2020 | $36,975 | Cologuard Classic | T9 | — |
| Feb 16, 2020 | $105,600 | Chubb Classic | T3 | — |
| Feb 1, 2020 | $60,000 | Morocco Champions | T8 | — |
| Jan 18, 2020 | $31,156 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai | T15 | — |
|
2019
|
$1.3M | 18 | — | 2 |
| Nov 10, 2019 | $81,250 | Charles Schwab Cup Championship | T8 | — |
| Aug 25, 2019 | $61,320 | Boeing Classic | T7 | — |
| Aug 18, 2019 | $73,800 | DICK'S Sporting Goods Open | T6 | — |
| Jul 14, 2019 | $50,400 | Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship | T13 | — |
| Jun 30, 2019 | $16,252 | U.S. Senior Open Championship | T38 | — |
| Jun 23, 2019 | $88,000 | American Family Insurance Championship | T5 | — |
| Jun 9, 2019 | $11,750 | Mastercard Japan Championship | T41 | — |
| Jun 2, 2019 | $277,500 | Principal Charity Classic | 1st | — |
| May 12, 2019 | $13,440 | Regions Tradition | T37 | — |
| May 5, 2019 | $24,577 | Insperity Invitational | T20 | — |
| Apr 28, 2019 | $42,750 | Bass Pro Shops Legends of Golf at Big Cedar Lodge | T5 | — |
| Apr 21, 2019 | $20,475 | Mitsubishi Electric Classic | T21 | — |
| Mar 31, 2019 | $240,000 | Rapiscan Systems Classic | 1st | — |
| Mar 10, 2019 | $8,100 | Hoag Classic | T40 | — |
| Mar 3, 2019 | $57,800 | Cologuard Classic | T6 | — |
| Feb 17, 2019 | $86,400 | Chubb Classic | T4 | — |
| Feb 10, 2019 | $28,900 | Oasis Championship | T14 | — |
| Jan 19, 2019 | $85,000 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai | T5 | — |
|
2018
|
$1.1M | 24 | — | — |
| Nov 11, 2018 | $72,500 | Charles Schwab Cup Championship | T8 | — |
| Oct 28, 2018 | $10,800 | Invesco QQQ Championship | T37 | — |
| Oct 21, 2018 | $9,200 | Dominion Energy Charity Classic | T41 | — |
| Oct 14, 2018 | $23,310 | SAS Championship | T21 | — |
| Sep 30, 2018 | $7,140 | PURE Insurance Championship | T47 | — |
| Sep 23, 2018 | $97,200 | Sanford International | T4 | — |
| Aug 26, 2018 | $184,800 | Boeing Classic | 2 | — |
| Aug 19, 2018 | $17,425 | DICK'S Sporting Goods Open | T27 | — |
| Aug 5, 2018 | $64,400 | 3M Championship | T5 | — |
| Jul 29, 2018 | $19,360 | The Senior Open Championship presented by Rolex | T24 | — |
| Jul 15, 2018 | $42,093 | Constellation SENIOR PLAYERS Championship | T17 | — |
| Jul 1, 2018 | $107,748 | U.S. Senior Open Championship | T8 | — |
| Jun 10, 2018 | $20,863 | Principal Charity Classic | T18 | — |
| May 27, 2018 | $70,060 | KitchenAid Senior PGA Championship | T10 | — |
| May 20, 2018 | $52,800 | Regions Tradition | 12 | — |
| May 6, 2018 | $45,885 | Insperity Invitational | T10 | — |
| Apr 22, 2018 | $14,400 | Bass Pro Shops Legends of Golf at Big Cedar Lodge | T16 | — |
| Apr 15, 2018 | $49,500 | Mitsubishi Electric Classic | T8 | — |
| Mar 25, 2018 | $12,672 | Rapiscan Systems Classic | T28 | — |
| Mar 11, 2018 | $33,600 | Toshiba Classic | T12 | — |
| Mar 4, 2018 | $15,895 | Cologuard Classic | T24 | — |
| Feb 18, 2018 | $38,400 | Chubb Classic | T10 | — |
| Feb 11, 2018 | $19,936 | Boca Raton Championship | T19 | — |
| Jan 20, 2018 | $37,000 | Mitsubishi Electric Championship at Hualalai | T12 | — |
|
2017
|
$2M | 23 | — | 1 |
| Nov 12, 2017 | $440,000 | Charles Schwab Cup Championship | 1st | — |
| Oct 29, 2017 | $17,800 | PowerShares QQQ Championship | T27 | — |
| Oct 22, 2017 | $6,400 | Dominion Energy Charity Classic | T47 | — |
| Oct 15, 2017 | $38,523 | SAS Championship | T11 | — |
| Sep 24, 2017 | $24,920 | PURE Insurance Championship | T19 | — |
| Sep 10, 2017 | $110,000 | JAPAN AIRLINES Championship | T5 | — |
| Sep 3, 2017 | $141,000 | Shaw Charity Classic | T3 | — |
| Aug 27, 2017 | $50,400 | Boeing Classic | T10 | — |
| Aug 20, 2017 | $176,000 | DICK'S Sporting Goods Open | 2 | — |
| Aug 6, 2017 | $105,000 | 3M Championship | T3 | — |
| Jul 16, 2017 | $67,200 | Constellation SENIOR PLAYERS Championship | T9 | — |
| Jul 2, 2017 | $24,122 | U.S. Senior Open Championship | T29 | — |
| Jun 25, 2017 | $16,000 | American Family Insurance Championship | T25 | — |
| Jun 11, 2017 | $140,000 | Principal Charity Classic | T2 | — |
| May 28, 2017 | $41,650 | KitchenAid Senior PGA Championship | T17 | — |
| May 21, 2017 | $42,550 | Regions Tradition | T13 | — |
| May 7, 2017 | $129,000 | Insperity Invitational | 4 | — |
| Apr 23, 2017 | $104,166 | Bass Pro Shops Legends of Golf at Big Cedar Lodge | T2 | — |
| Apr 16, 2017 | $68,400 | Mitsubishi Electric Classic | T6 | — |
| Apr 2, 2017 | $54,400 | Mississippi Gulf Resort Classic | T6 | — |
| Mar 19, 2017 | $57,800 | Tucson Conquistadores Classic | T7 | — |
| Feb 19, 2017 | $54,400 | Chubb Classic | T6 | — |
| Feb 12, 2017 | $52,000 | Allianz Championship | T6 | — |
|
2016
|
$1.5M | 23 | — | — |
| Nov 13, 2016 | $81,250 | Charles Schwab Cup Championship | T8 | — |
| Nov 6, 2016 | $131,900 | Dominion Charity Classic | T3 | — |
| Oct 30, 2016 | $25,875 | PowerShares QQQ Championship | T17 | — |
| Oct 16, 2016 | $36,750 | SAS Championship | T13 | — |
| Oct 9, 2016 | $69,975 | Toshiba Classic | T5 | — |
| Sep 18, 2016 | $160,000 | Nature Valley First Tee Open at Pebble Beach | T2 | — |
| Sep 4, 2016 | $39,950 | Shaw Charity Classic | T14 | — |
| Aug 28, 2016 | $160,000 | Boeing Classic | PT2 | — |
| Aug 14, 2016 | $119,670 | U.S. Senior Open Championship | T6 | — |
| Aug 7, 2016 | $115,062 | 3M Championship | T3 | — |
| Jul 24, 2016 | $27,758 | The Senior Open Championship presented by Rolex | T12 | — |
| Jul 10, 2016 | $76,000 | DICK'S Sporting Goods Open | T6 | — |
| Jun 26, 2016 | $31,033 | American Family Insurance Championship | T15 | — |
| Jun 12, 2016 | $47,600 | Constellation SENIOR PLAYERS Championship | T13 | — |
| May 29, 2016 | $35,000 | Senior PGA Championship presented by KitchenAid | T19 | — |
| May 22, 2016 | $31,433 | Regions Tradition | T17 | — |
| May 8, 2016 | $64,050 | Insperity Invitational | T7 | — |
| Apr 24, 2016 | $38,750 | Bass Pro Shops Legends of Golf at Big Cedar Lodge | T8 | — |
| Apr 17, 2016 | $48,600 | Mitsubishi Electric Classic | T9 | — |
| Apr 3, 2016 | $8,640 | Mississippi Gulf Resort Classic presented by C Spire | T37 | — |
| Mar 20, 2016 | $34,000 | Tucson Conquistadores Classic | T11 | — |
| Feb 14, 2016 | $34,000 | Chubb Classic | T11 | — |
| Feb 7, 2016 | $38,850 | Allianz Championship | T10 | — |
|
2015
|
$1.2M | 23 | — | — |
| Nov 8, 2015 | $44,500 | Charles Schwab Cup Championship | T17 | — |
| Nov 1, 2015 | $129,600 | Toshiba Classic | 3 | — |
| Oct 18, 2015 | $13,275 | San Antonio Championship | T30 | — |
| Oct 11, 2015 | $67,200 | SAS Championship | 8 | — |
| Sep 27, 2015 | $28,160 | Nature Valley First Tee Open at Pebble Beach | T17 | — |
| Sep 20, 2015 | — | Pacific Links China Championship | CNL | — |
| Aug 30, 2015 | $28,500 | DICK'S Sporting Goods Open | T17 | — |
| Aug 23, 2015 | $20,000 | Boeing Classic | T24 | — |
| Aug 9, 2015 | $16,920 | Shaw Charity Classic | 32 | — |
| Aug 2, 2015 | $128,041 | 3M Championship | T2 | — |
| Jul 26, 2015 | $23,227 | The Senior Open Championship presented by Rolex | T19 | — |
| Jul 12, 2015 | $34,200 | Encompass Championship | T13 | — |
| Jun 28, 2015 | $105,281 | U.S. Senior Open Championship | T7 | — |
| Jun 14, 2015 | $67,500 | Constellation SENIOR PLAYERS Championship | T10 | — |
| May 24, 2015 | $49,750 | Senior PGA Championship presented by KitchenAid | T13 | — |
| May 17, 2015 | $202,400 | Regions Tradition | P2 | — |
| May 3, 2015 | $12,915 | Insperity Invitational | T33 | — |
| Apr 26, 2015 | $18,125 | Bass Pro Shops Legends of Golf at Big Cedar Lodge | T18 | — |
| Apr 19, 2015 | $7,920 | Greater Gwinnett Championship | T40 | — |
| Mar 29, 2015 | $128,000 | Mississippi Gulf Resort Classic presented by C Spire | T2 | — |
| Mar 22, 2015 | $29,750 | Tucson Conquistadores Classic | T14 | — |
| Feb 15, 2015 | $64,000 | ACE Group Classic | 6 | — |
| Feb 8, 2015 | $14,450 | Allianz Championship | T26 | — |
|
2014
|
$352,573 | 12 | — | — |
| Oct 26, 2014 | $9,750 | AT&T Championship | T38 | — |
| Oct 19, 2014 | $27,200 | Greater Hickory Kia Classic at Rock Barn | T15 | — |
| Oct 12, 2014 | $86,450 | SAS Championship | T5 | — |
| Sep 28, 2014 | $6,080 | Nature Valley First Tee Open at Pebble Beach | T47 | — |
| Sep 21, 2014 | $33,244 | Pacific Links Hawai'i Championship | T14 | — |
| Aug 31, 2014 | $52,125 | Shaw Charity Classic | T9 | — |
| Aug 24, 2014 | $39,000 | Boeing Classic | T13 | — |
| Aug 17, 2014 | $54,020 | DICK'S Sporting Goods Open | T7 | — |
| Aug 3, 2014 | $28,000 | 3M Championship | T15 | — |
| Jul 13, 2014 | $16,704 | U.S. Senior Open Championship | T38 | — |
| Jun 15, 2014 | — | U.S. Open | CUT | — |
| May 25, 2014 | — | REX Hospital Open | CUT | — |
|
2013
|
$223,098 | 13 | — | — |
| Aug 4, 2013 | — | Reno-Tahoe Open | CUT | — |
| Jul 21, 2013 | $7,905 | Sanderson Farms Championship | T46 | — |
| Jul 14, 2013 | $96,600 | John Deere Classic | T12 | — |
| Jun 23, 2013 | $76,860 | Travelers Championship | T18 | — |
| Jun 16, 2013 | $17,965 | U.S. Open | T67 | — |
| Jun 9, 2013 | $11,172 | FedEx St. Jude Classic | T71 | — |
| May 19, 2013 | — | HP Byron Nelson Championship | CUT | — |
| May 5, 2013 | $12,596 | Wells Fargo Championship | T73 | — |
| Apr 28, 2013 | — | Zurich Classic of New Orleans | CUT | — |
| Mar 17, 2013 | — | Tampa Bay Championship presented by EverBank | CUT | — |
| Feb 17, 2013 | — | Northern Trust Open | CUT | — |
| Feb 10, 2013 | — | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | — |
| Feb 3, 2013 | — | Waste Management Phoenix Open | CUT | — |
|
2012
|
$22,886 | 4 | — | — |
| Feb 12, 2012 | — | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | — |
| Feb 5, 2012 | $12,078 | Waste Management Phoenix Open | T70 | — |
| Jan 29, 2012 | — | Farmers Insurance Open | CUT | — |
| Jan 22, 2012 | $10,808 | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | T73 | — |
|
2011
|
$289,692 | 11 | — | — |
| May 15, 2011 | — | THE PLAYERS Championship | CUT | — |
| May 8, 2011 | — | Wells Fargo Championship | CUT | — |
| May 1, 2011 | — | Zurich Classic of New Orleans | CUT | — |
| Apr 17, 2011 | $136,400 | Valero Texas Open | T11 | — |
| Mar 20, 2011 | $16,232 | Transitions Championship | T44 | — |
| Mar 6, 2011 | — | The Honda Classic | CUT | — |
| Feb 20, 2011 | — | Northern Trust Open | CUT | — |
| Feb 13, 2011 | $15,660 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T48 | — |
| Feb 6, 2011 | — | Waste Management Phoenix Open | CUT | — |
| Jan 30, 2011 | $104,400 | Farmers Insurance Open | T14 | — |
| Jan 23, 2011 | $17,000 | Bob Hope Classic | T42 | — |
|
2010
|
$818,679 | 25 | — | — |
| Oct 24, 2010 | $75,250 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | T14 | — |
| Oct 17, 2010 | $14,450 | Frys.com Open | T44 | — |
| Oct 10, 2010 | $29,250 | The McGladrey Classic | T25 | — |
| Oct 3, 2010 | — | Viking Classic | CUT | — |
| Aug 29, 2010 | — | The Barclays | CUT | — |
| Aug 15, 2010 | — | PGA Championship | CUT | — |
| Aug 1, 2010 | $13,893 | The Greenbrier Classic | T51 | — |
| Jul 25, 2010 | $66,737 | RBC Canadian Open | T17 | — |
| Jul 11, 2010 | $22,704 | John Deere Classic | T34 | — |
| Jul 4, 2010 | — | AT&T National | CUT | — |
| Jun 27, 2010 | $99,750 | Travelers Championship | T13 | — |
| Jun 6, 2010 | $13,560 | the Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance | T55 | — |
| May 30, 2010 | $26,040 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T38 | — |
| May 23, 2010 | — | HP Byron Nelson Championship | CUT | — |
| May 9, 2010 | — | THE PLAYERS Championship | CUT | — |
| May 2, 2010 | $13,585 | Quail Hollow Championship | T63 | — |
| Apr 25, 2010 | $141,866 | Zurich Classic of New Orleans | T10 | — |
| Apr 4, 2010 | $35,162 | Shell Houston Open | T31 | — |
| Mar 28, 2010 | $13,200 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T59 | — |
| Mar 21, 2010 | $14,040 | Transitions Championship | T46 | — |
| Feb 28, 2010 | — | Waste Management Phoenix Open | CUT | — |
| Feb 14, 2010 | — | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | — |
| Feb 7, 2010 | $66,742 | Northern Trust Open | T20 | — |
| Jan 31, 2010 | $87,450 | Farmers Insurance Open | T15 | — |
| Jan 24, 2010 | $85,000 | Bob Hope Classic | T15 | — |
|
2009
|
$1.2M | 27 | — | — |
| Oct 25, 2009 | — | Frys.com Open | CUT | — |
| Oct 18, 2009 | — | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | CUT | — |
| Sep 13, 2009 | $64,875 | BMW Championship | T23 | — |
| Sep 7, 2009 | $123,750 | Deutsche Bank Championship | T15 | — |
| Aug 30, 2009 | $17,400 | The Barclays | T52 | — |
| Aug 23, 2009 | $172,890 | Wyndham Championship | T5 | — |
| Aug 16, 2009 | $40,387 | PGA Championship | T32 | — |
| Jul 26, 2009 | $24,543 | RBC Canadian Open | T36 | — |
| Jul 19, 2009 | $17,012 | The Open Championship | T60 | — |
| Jul 12, 2009 | — | John Deere Classic | CUT | — |
| Jun 28, 2009 | $11,460 | Travelers Championship | T73 | — |
| Jun 21, 2009 | $47,404 | U.S. Open Championship | T33 | — |
| Jun 7, 2009 | $55,200 | the Memorial Tournament | T23 | — |
| May 31, 2009 | $161,200 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T9 | — |
| May 24, 2009 | — | HP Byron Nelson Championship | CUT | — |
| May 10, 2009 | $53,770 | THE PLAYERS Championship | T32 | — |
| May 3, 2009 | $16,921 | Quail Hollow Championship | T47 | — |
| Apr 12, 2009 | $21,850 | Masters Tournament | T46 | — |
| Apr 5, 2009 | $64,328 | Shell Houston Open | T19 | — |
| Mar 22, 2009 | $58,725 | Transitions Championship | T19 | — |
| Mar 15, 2009 | $39,550 | World Golf Championships-CA Championship | T61 | — |
| Mar 1, 2009 | $45,000 | World Golf Championships-Accenture Match Play Championship | T33 | — |
| Feb 22, 2009 | $79,695 | Northern Trust Open | T17 | — |
| Feb 15, 2009 | — | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | — |
| Feb 8, 2009 | $25,023 | Buick Invitational | T35 | — |
| Feb 1, 2009 | $64,800 | FBR Open | T21 | — |
| Jan 25, 2009 | $12,818 | The 50th Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | T48 | — |
|
2008
|
$2.6M | 26 | — | — |
| Oct 26, 2008 | $540,000 | Frys.com Open | P2 | — |
| Oct 19, 2008 | $29,058 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | T24 | — |
| Sep 28, 2008 | $154,000 | THE TOUR Championship presented by Coca-Cola | 15 | — |
| Sep 7, 2008 | $15,820 | BMW Championship | T55 | — |
| Sep 1, 2008 | $16,100 | Deutsche Bank Championship | T50 | — |
| Aug 24, 2008 | $616,000 | The Barclays | PT2 | — |
| Aug 17, 2008 | — | Wyndham Championship | CUT | — |
| Aug 10, 2008 | $14,500 | PGA Championship | T63 | — |
| Jul 27, 2008 | $29,714 | RBC Canadian Open | T30 | — |
| Jul 13, 2008 | $130,200 | John Deere Classic | 8 | — |
| Jul 6, 2008 | $39,100 | AT&T National | T27 | — |
| Jun 22, 2008 | $40,800 | Travelers Championship | T27 | — |
| May 25, 2008 | $80,409 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T15 | — |
| May 18, 2008 | $27,775 | AT&T Classic | T34 | — |
| May 11, 2008 | — | THE PLAYERS Championship | CUT | — |
| May 4, 2008 | — | Wachovia Championship | CUT | — |
| Apr 27, 2008 | $179,733 | EDS Byron Nelson Championship | T7 | — |
| Apr 6, 2008 | $162,400 | Shell Houston Open | T8 | — |
| Mar 30, 2008 | $19,948 | Zurich Classic of New Orleans | T42 | — |
| Mar 9, 2008 | $79,617 | PODS Championship | T14 | — |
| Mar 2, 2008 | $23,650 | The Honda Classic | T38 | — |
| Feb 17, 2008 | $53,044 | Northern Trust Open | T22 | — |
| Feb 10, 2008 | — | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | — |
| Feb 3, 2008 | $226,200 | FBR Open | T4 | — |
| Jan 27, 2008 | $91,866 | Buick Invitational | T13 | — |
| Jan 20, 2008 | $11,373 | Bob Hope Chrysler Classic | T56 | — |
|
2007
|
$1.4M | 25 | — | — |
| Oct 21, 2007 | $13,100 | Fry's Electronics Open | T48 | — |
| Oct 14, 2007 | $9,120 | Frys.com Open benefiting Shriners Hospitals for Children | T54 | — |
| Sep 9, 2007 | $54,600 | BMW Championship | T25 | — |
| Sep 3, 2007 | — | Deutsche Bank Championship | CUT | — |
| Aug 26, 2007 | — | The Barclays | CUT | — |
| Aug 19, 2007 | — | Wyndham Championship | CUT | — |
| Aug 12, 2007 | $170,333 | PGA Championship | T9 | — |
| Aug 5, 2007 | — | Reno-Tahoe Open | CUT | — |
| Jul 15, 2007 | $128,330 | John Deere Classic | T6 | — |
| Jul 8, 2007 | — | AT&T National | CUT | — |
| Jun 24, 2007 | $39,900 | Travelers Championship | T29 | — |
| Jun 17, 2007 | $17,371 | U.S. Open Championship | T58 | — |
| May 20, 2007 | $81,000 | AT&T Classic | T16 | — |
| May 13, 2007 | $19,710 | THE PLAYERS Championship | T58 | — |
| May 6, 2007 | $46,620 | Wachovia Championship | T24 | — |
| Apr 29, 2007 | $36,729 | EDS Byron Nelson Championship | T29 | — |
| Apr 22, 2007 | $10,736 | Zurich Classic of New Orleans | T80 | — |
| Apr 1, 2007 | $12,265 | Shell Houston Open | T56 | — |
| Mar 11, 2007 | — | PODS Championship | CUT | — |
| Mar 4, 2007 | — | The Honda Classic | CUT | — |
| Feb 18, 2007 | $11,128 | Nissan Open | T62 | — |
| Feb 11, 2007 | $594,000 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 2 | — |
| Feb 4, 2007 | — | FBR Open | CUT | — |
| Jan 28, 2007 | $96,200 | Buick Invitational | T14 | — |
