Golden State Warriors
$224.8M
Total Payroll
$9.4M
Avg Salary
24
Roster Size
Last updated:
| # | Player | Salary | Age | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $51.9M | 35 | Point Guard | ||
| 2 | $43.2M | 33 | Shooting Guard | ||
| 3 |
Chris Paul
|
$30.8M | 38 | Point Guard | |
| 4 | $24.3M | 28 | Small Forward | ||
| 5 | $22.3M | 33 | Power Forward | ||
| 6 | $8.7M | 31 | Point Guard | ||
| 7 | $7.5M | 27 | Center | ||
| 8 | $6M | 21 | Power Forward | ||
| 9 | $3.9M | 21 | Shooting Guard | ||
| 10 | $3.4M | 20 | Shooting Guard | ||
| 11 | $2.1M | 26 | Small Forward | ||
| 12 |
Dario Saric
|
$2M | 29 | Power Forward | |
| 13 | $2M | 43 | Small Forward | ||
| 14 | $2M | 39 | Center | ||
| 15 | $2M | 43 | Power Forward | ||
| 16 | $2M | 40 | Small Forward | ||
| 17 | $2M | 36 | Power Forward | ||
| 18 | $2M | 35 | Power Forward | ||
| 19 | $2M | 33 | Power Forward | ||
| 20 | $1.8M | 22 | Point Guard | ||
| 21 | $1.1M | 23 | Power Forward | ||
| 22 | $1M | 21 | Small Forward | ||
| 23 |
Lester Quinones
|
$548,815 | 23 | Shooting Guard | |
| 24 | $11,608 | 21 | Power Forward |
| Player | Verified | Salary | Age | Position |
|---|---|---|---|---|
| $51.9M | 35 | Point Guard | ||
| $43.2M | 33 | Shooting Guard | ||
|
Chris Paul
|
$30.8M | 38 | Point Guard | |
| $24.3M | 28 | Small Forward | ||
| $22.3M | 33 | Power Forward | ||
| $8.7M | 31 | Point Guard | ||
| $7.5M | 27 | Center | ||
| $6M | 21 | Power Forward | ||
| $3.9M | 21 | Shooting Guard | ||
| $3.4M | 20 | Shooting Guard | ||
| $2.1M | 26 | Small Forward | ||
|
Dario Saric
|
$2M | 29 | Power Forward | |
| $2M | 43 | Small Forward | ||
| $2M | 39 | Center | ||
| $2M | 43 | Power Forward | ||
| $2M | 40 | Small Forward | ||
| $2M | 36 | Power Forward | ||
| $2M | 35 | Power Forward | ||
| $2M | 33 | Power Forward | ||
| $1.8M | 22 | Point Guard | ||
| $1.1M | 23 | Power Forward | ||
| $1M | 21 | Small Forward | ||
|
Lester Quinones
|
$548,815 | 23 | Shooting Guard | |
| $11,608 | 21 | Power Forward |
Golden State Warriors 2023/24 Salary Insights
Golden State Warriors had a total payroll of $224.8M during the 2023/24 NBA season.
Stephen Curry was the highest-paid player on Golden State Warriors during the 2023/24 season, earning $51.9M.
The average player salary at Golden State Warriors during the 2023/24 season was $9.4M.
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards