Golden State Warriors
$199.3M
Total Payroll
$7.4M
Avg Salary
27
Roster Size
Last updated:
| # | Player | Salary | Age | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55.8M | 36 | Point Guard | ||
| 2 | $48.8M | 35 | Small Forward | ||
| 3 | $24.1M | 34 | Power Forward | ||
| 4 | $9.1M | 32 | Point Guard | ||
| 5 | $8.8M | 32 | Shooting Guard | ||
| 6 | $8M | 28 | Center | ||
| 7 | $7.6M | 22 | Power Forward | ||
| 8 | $5.8M | 22 | Shooting Guard | ||
| 9 | $3.5M | 21 | Shooting Guard | ||
| 10 | $2.1M | 44 | Small Forward | ||
| 11 | $2.1M | 40 | Center | ||
| 12 | $2.1M | 44 | Power Forward | ||
| 13 | $2.1M | 41 | Small Forward | ||
| 14 | $2.1M | 37 | Power Forward | ||
| 15 | $2.1M | 36 | Power Forward | ||
| 16 | $2.1M | 34 | Power Forward | ||
| 17 | $2.1M | 27 | Shooting Guard | ||
| 18 | $2.1M | 27 | Small Forward | ||
| 19 | $2.1M | 22 | Power Forward | ||
| 20 | $1.9M | 22 | Small Forward | ||
| 21 | $1.9M | 24 | Power Forward | ||
| 22 | $1.9M | 23 | Point Guard | ||
| 23 | $438,920 | 24 | Center | ||
| 24 | $438,810 | 28 | Guard | ||
| 25 | $263,939 | 25 | Small Forward | ||
| 26 |
Yuri Collins
|
$66,503 | 23 | Guard | |
| 27 |
Braxton Key
|
$11,997 | 27 | Small Forward |
| Player | Verified | Salary | Age | Position |
|---|---|---|---|---|
| $55.8M | 36 | Point Guard | ||
| $48.8M | 35 | Small Forward | ||
| $24.1M | 34 | Power Forward | ||
| $9.1M | 32 | Point Guard | ||
| $8.8M | 32 | Shooting Guard | ||
| $8M | 28 | Center | ||
| $7.6M | 22 | Power Forward | ||
| $5.8M | 22 | Shooting Guard | ||
| $3.5M | 21 | Shooting Guard | ||
| $2.1M | 44 | Small Forward | ||
| $2.1M | 40 | Center | ||
| $2.1M | 44 | Power Forward | ||
| $2.1M | 41 | Small Forward | ||
| $2.1M | 37 | Power Forward | ||
| $2.1M | 36 | Power Forward | ||
| $2.1M | 34 | Power Forward | ||
| $2.1M | 27 | Shooting Guard | ||
| $2.1M | 27 | Small Forward | ||
| $2.1M | 22 | Power Forward | ||
| $1.9M | 22 | Small Forward | ||
| $1.9M | 24 | Power Forward | ||
| $1.9M | 23 | Point Guard | ||
| $438,920 | 24 | Center | ||
| $438,810 | 28 | Guard | ||
| $263,939 | 25 | Small Forward | ||
|
Yuri Collins
|
$66,503 | 23 | Guard | |
|
Braxton Key
|
$11,997 | 27 | Small Forward |
Golden State Warriors 2024/25 Salary Insights
Golden State Warriors had a total payroll of $199.3M during the 2024/25 NBA season.
Stephen Curry was the highest-paid player on Golden State Warriors during the 2024/25 season, earning $55.8M.
The average player salary at Golden State Warriors during the 2024/25 season was $7.4M.
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards