Indiana Pacers
$191.1M
Total Payroll
$7.6M
Avg Salary
25
Roster Size
Last updated:
| # | Player | Salary | Age | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45.6M | 31 | Power Forward | ||
| 2 | $45.6M | 25 | Point Guard | ||
| 3 | $18.9M | 28 | Center | ||
| 4 | $18.1M | 26 | Point Guard | ||
| 5 | $14M | 27 | Power Forward | ||
| 6 | $11M | 26 | Small Forward | ||
| 7 | $10.2M | 33 | Point Guard | ||
| 8 | $6.7M | 22 | Power Forward | ||
| 9 | $2.8M | 24 | Small Forward | ||
| 10 | $2.7M | 26 | Power Forward | ||
| 11 | $2.3M | 27 | Center | ||
| 12 | $2.3M | 38 | Power Forward | ||
| 13 | $2M | 32 | Point Guard | ||
| 14 | $2M | 21 | Shooting Guard | ||
| 15 | $1.5M | 27 | Center | ||
| 16 | $1.3M | 28 | Center | ||
| 17 | $1.3M | 23 | Point Guard | ||
| 18 |
James Wiseman
|
$1M | 24 | Center | |
| 19 | $601,553 | 27 | Guard | ||
| 20 |
Jeremiah Robinson-Earl
|
$325,365 | 25 | Power Forward | |
| 21 |
Monte Morris
|
$321,184 | 30 | Point Guard | |
| 22 |
Garrison Mathews
|
$297,355 | 29 | Shooting Guard | |
| 23 | $164,060 | 27 | Point Guard | ||
| 24 |
Cody Martin
|
$131,970 | 30 | Small Forward | |
| 25 |
Gabe McGlothan
|
$73,153 | 26 | Power Forward |
| Player | Verified | Salary | Age | Position |
|---|---|---|---|---|
| $45.6M | 31 | Power Forward | ||
| $45.6M | 25 | Point Guard | ||
| $18.9M | 28 | Center | ||
| $18.1M | 26 | Point Guard | ||
| $14M | 27 | Power Forward | ||
| $11M | 26 | Small Forward | ||
| $10.2M | 33 | Point Guard | ||
| $6.7M | 22 | Power Forward | ||
| $2.8M | 24 | Small Forward | ||
| $2.7M | 26 | Power Forward | ||
| $2.3M | 27 | Center | ||
| $2.3M | 38 | Power Forward | ||
| $2M | 32 | Point Guard | ||
| $2M | 21 | Shooting Guard | ||
| $1.5M | 27 | Center | ||
| $1.3M | 28 | Center | ||
| $1.3M | 23 | Point Guard | ||
|
James Wiseman
|
$1M | 24 | Center | |
| $601,553 | 27 | Guard | ||
|
Jeremiah Robinson-Earl
|
$325,365 | 25 | Power Forward | |
|
Monte Morris
|
$321,184 | 30 | Point Guard | |
|
Garrison Mathews
|
$297,355 | 29 | Shooting Guard | |
| $164,060 | 27 | Point Guard | ||
|
Cody Martin
|
$131,970 | 30 | Small Forward | |
|
Gabe McGlothan
|
$73,153 | 26 | Power Forward |
Indiana Pacers 2025/26 Salary Insights
Indiana Pacers had a total payroll of $191.1M during the 2025/26 NBA season.
Pascal Siakam was the highest-paid player on Indiana Pacers during the 2025/26 season, earning $45.6M.
The average player salary at Indiana Pacers during the 2025/26 season was $7.6M.