Washington Wizards
$155.6M
Total Payroll
$7.8M
Avg Salary
20
Roster Size
Last updated:
| # | Player | Salary | Age | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33.7M | 28 | Shooting Guard | ||
| 2 | $31.7M | 26 | Power Forward | ||
| 3 | $23.2M | 35 | Center | ||
| 4 | $13M | 28 | Shooting Guard | ||
| 5 | $13M | 26 | Power Forward | ||
| 6 | $8.7M | 24 | Center | ||
| 7 | $4.9M | 23 | Power Forward | ||
| 8 | $4.7M | 21 | Small Forward | ||
| 9 |
Ishmael Smith
|
$4.5M | 33 | Point Guard | |
| 10 | $3.4M | 22 | Small Forward | ||
| 11 | $1.8M | 23 | Center | ||
| 12 | $1.7M | 29 | Point Guard | ||
| 13 | $1.7M | 35 | Point Guard | ||
| 14 | $1.7M | 34 | Point Guard | ||
| 15 | $1.7M | 30 | Point Guard | ||
| 16 | $1.5M | 29 | Power Forward | ||
| 17 |
Vernon Carey Jr.
|
$1.5M | 20 | Center | |
| 18 |
Isaiah Todd
|
$1.5M | 20 | Power Forward | |
| 19 | $1.5M | 26 | Power Forward | ||
| 20 |
Tomas Satoransky
|
$402,905 | 30 | Shooting Guard |
| Player | Verified | Salary | Age | Position |
|---|---|---|---|---|
| $33.7M | 28 | Shooting Guard | ||
| $31.7M | 26 | Power Forward | ||
| $23.2M | 35 | Center | ||
| $13M | 28 | Shooting Guard | ||
| $13M | 26 | Power Forward | ||
| $8.7M | 24 | Center | ||
| $4.9M | 23 | Power Forward | ||
| $4.7M | 21 | Small Forward | ||
|
Ishmael Smith
|
$4.5M | 33 | Point Guard | |
| $3.4M | 22 | Small Forward | ||
| $1.8M | 23 | Center | ||
| $1.7M | 29 | Point Guard | ||
| $1.7M | 35 | Point Guard | ||
| $1.7M | 34 | Point Guard | ||
| $1.7M | 30 | Point Guard | ||
| $1.5M | 29 | Power Forward | ||
|
Vernon Carey Jr.
|
$1.5M | 20 | Center | |
|
Isaiah Todd
|
$1.5M | 20 | Power Forward | |
| $1.5M | 26 | Power Forward | ||
|
Tomas Satoransky
|
$402,905 | 30 | Shooting Guard |
Washington Wizards 2021/22 Salary Insights
Washington Wizards had a total payroll of $155.6M during the 2021/22 NBA season.
Bradley Beal was the highest-paid player on Washington Wizards during the 2021/22 season, earning $33.7M.
The average player salary at Washington Wizards during the 2021/22 season was $7.8M.