Washington Wizards
$232M
Total Payroll
$7M
Avg Salary
33
Roster Size
Last updated:
| # | Player | Salary | Age | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $54.1M | 32 | Center | ||
| 2 | $46.4M | 27 | Point Guard | ||
| 3 | $23.2M | 39 | Center | ||
| 4 | $14.8M | 31 | Point Guard | ||
| 5 | $11.8M | 20 | Power Forward | ||
| 6 | $8.2M | 19 | Shooting Guard | ||
| 7 | $7.3M | 21 | Small Forward | ||
| 8 | $6.8M | 30 | Point Guard | ||
| 9 | $6M | 23 | Shooting Guard | ||
| 10 | $5.7M | 29 | Point Guard | ||
| 11 | $4.7M | 20 | Point Guard | ||
| 12 | $3.5M | 21 | Small Forward | ||
| 13 | $3.5M | 19 | Small Forward | ||
| 14 | $3.3M | 22 | Shooting Guard | ||
| 15 | $3M | 22 | Shooting Guard | ||
| 16 | $2.9M | 22 | Center | ||
| 17 | $2.8M | 24 | Small Forward | ||
| 18 | $2.3M | 24 | Small Forward | ||
| 19 | $2.3M | 33 | Power Forward | ||
| 20 |
Dante Exum
|
$2.3M | 30 | Point Guard | |
| 21 | $2.3M | 39 | Point Guard | ||
| 22 |
Tomas Satoransky
|
$2.3M | 34 | Shooting Guard | |
| 23 | $2.3M | 34 | Point Guard | ||
| 24 | $2.3M | 38 | Point Guard | ||
| 25 | $2M | 30 | Power Forward | ||
| 26 | $2M | 23 | Power Forward | ||
| 27 | $2M | 27 | Point Guard | ||
| 28 | $1.1M | 24 | Guard | ||
| 29 |
Richaun Holmes
|
$250,000 | 32 | Center | |
| 30 |
Skal Labissiere
|
$131,970 | 29 | Power Forward | |
| 31 |
Alondes Williams
|
$131,970 | 26 | Guard | |
| 32 | $73,153 | 22 | Guard | ||
| 33 |
Kadary Richmond
|
$73,153 | 24 | Shooting Guard |
| Player | Verified | Salary | Age | Position |
|---|---|---|---|---|
| $54.1M | 32 | Center | ||
| $46.4M | 27 | Point Guard | ||
| $23.2M | 39 | Center | ||
| $14.8M | 31 | Point Guard | ||
| $11.8M | 20 | Power Forward | ||
| $8.2M | 19 | Shooting Guard | ||
| $7.3M | 21 | Small Forward | ||
| $6.8M | 30 | Point Guard | ||
| $6M | 23 | Shooting Guard | ||
| $5.7M | 29 | Point Guard | ||
| $4.7M | 20 | Point Guard | ||
| $3.5M | 21 | Small Forward | ||
| $3.5M | 19 | Small Forward | ||
| $3.3M | 22 | Shooting Guard | ||
| $3M | 22 | Shooting Guard | ||
| $2.9M | 22 | Center | ||
| $2.8M | 24 | Small Forward | ||
| $2.3M | 24 | Small Forward | ||
| $2.3M | 33 | Power Forward | ||
|
Dante Exum
|
$2.3M | 30 | Point Guard | |
| $2.3M | 39 | Point Guard | ||
|
Tomas Satoransky
|
$2.3M | 34 | Shooting Guard | |
| $2.3M | 34 | Point Guard | ||
| $2.3M | 38 | Point Guard | ||
| $2M | 30 | Power Forward | ||
| $2M | 23 | Power Forward | ||
| $2M | 27 | Point Guard | ||
| $1.1M | 24 | Guard | ||
|
Richaun Holmes
|
$250,000 | 32 | Center | |
|
Skal Labissiere
|
$131,970 | 29 | Power Forward | |
|
Alondes Williams
|
$131,970 | 26 | Guard | |
| $73,153 | 22 | Guard | ||
|
Kadary Richmond
|
$73,153 | 24 | Shooting Guard |
Washington Wizards 2025/26 Salary Insights
Washington Wizards had a total payroll of $232M during the 2025/26 NBA season.
Anthony Davis was the highest-paid player on Washington Wizards during the 2025/26 season, earning $54.1M.
The average player salary at Washington Wizards during the 2025/26 season was $7M.