Current Contract
Arizona CardinalsContract Earnings Trend
Last 1 contractsContract Details
| Duration | Salary | Total | Team | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4 years (2024/28) | $18M | $54M | Arizona Cardinals |
Contract Breakdown (4 Years)
| Season | Team | Age | Base Salary | Option | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 |
|
27 | $22,086,250 | $31,913,750 | |
| 2025-26 |
|
28 | $10,801,250 | $21,112,500 | |
| 2026-27 |
|
29 | $19,216,250 | $1,896,250 | |
| 2027-28 |
|
30 | $20,891,250 | $-18,995,000 |
Contract History and Career Earnings
| Year | Total | Team | Source |
|---|---|---|---|
| 2027 | $20.9M | Arizona Cardinals | |
| 2026 | $19.2M | Arizona Cardinals | |
| 2025 | $10.8M | Arizona Cardinals | |
| 2024 | $22.1M | Arizona Cardinals | |
| 2023 | $14.3M | Arizona Cardinals | |
| 2022 | $11.5M | Arizona Cardinals | |
| 2021 | $11.1M | Arizona Cardinals | |
| 2020 | $11.2M | Arizona Cardinals | |
| 2019 | $1.2M | Arizona Cardinals | |
| 2018 | $775,455 | Arizona Cardinals | |
| 2017 | $3.6M | Arizona Cardinals | |
| Total Career Earnings | $126.6M | ||
| Year | Team | Total | Source |
|---|---|---|---|
| 2027 | Arizona Cardinals | $20.9M | |
| 2026 | Arizona Cardinals | $19.2M | |
| 2025 | Arizona Cardinals | $10.8M | |
| 2024 | Arizona Cardinals | $22.1M | |
| 2023 | Arizona Cardinals | $14.3M | |
| 2022 | Arizona Cardinals | $11.5M | |
| 2021 | Arizona Cardinals | $11.1M | |
| 2020 | Arizona Cardinals | $11.2M | |
| 2019 | Arizona Cardinals | $1.2M | |
| 2018 | Arizona Cardinals | $775,455 | |
| 2017 | Arizona Cardinals | $3.6M | |
| Total | $126.6M |
Who Earns More?
Compare player salaries, contracts, and total earnings
BUDDA BAKER
Arizona Cardinals • Safety (S)
MATTHEW STAFFORD
Los Angeles Rams • Quarterback (QB)