Philadelphia Eagles logo

Philadelphia Eagles

$257.6M
Total Payroll
$2.9M
Avg Salary
90
Roster Size
Last updated:
Player Verified Avg / Yr Age Duration
$32M 28 6 years (2023/29)
$20.3M 36 3 years (2025/28)
$15.9M 29 5 years (2024/29)
$11.8M 25 6 years (2026/32)
$10.7M 27 5 years (2024/29)
$10.3M 31 1 year (2026/27)
$9.9M 29 4 years (2025/29)
$9.5M 27 3 years (2026/29)
$7.6M 29 3 years (2025/28)
$6.3M 29 4 years (2026/30)
$5.5M 27 5 years (2025/30)
$5.1M 26 4 years (2026/30)
$4.7M 31 3 years (2026/29)
$4M 25 5 years (2024/29)
$4M 26 4 years (2023/27)
$3.8M 25 5 years (2023/28)
$3.8M 22 5 years (2026/31)
$3.7M 25 4 years (2023/27)
$3.4M 27 1 year (2026/27)
$3.4M 22 5 years (2025/30)
$2.5M 23 4 years (2024/28)
$2.3M 25 2 years (2026/28)
$2M 29 1 year (2026/27)
$1.9M 27 1 year (2026/27)
$1.7M 28 4 years (2026/30)
$1.6M 23 4 years (2025/29)
$1.6M 23 4 years (2026/30)
$1.5M 25 4 years (2024/28)
$1.5M 25 4 years (2023/27)
$1.5M 38 2 years (2025/27)
$1.5M 25 4 years (2023/27)
$1.5M 29 1 year (2026/27)
$1.5M 30 1 year (2026/27)
$1.4M 32 1 year (2026/27)
$1.4M 27 1 year (2026/27)
$1.4M 27 1 year (2026/27)
$1.4M 24 4 years (2023/27)
$1.3M 31 1 year (2026/27)
$1.3M 22 4 years (2026/30)
$1.3M 25 4 years (2025/29)
$1.3M 28 1 year (2026/27)
$1.3M 24 4 years (2024/28)
$1.2M 26 4 years (2023/27)
$1.2M 27 2 years (2026/28)
$1.2M 30 1 year (2026/27)
$1.2M 26 1 year (2026/27)
$1.2M 27 1 year (2026/27)
$1.2M 23 4 years (2024/28)
$1.2M 26 1 year (2026/27)
$1.2M 27 1 year (2026/27)
$1.1M 28 2 years (2026/28)
$1.1M 28 1 year (2026/27)
$1.1M 26 1 year (2026/27)
$1.1M 27 1 year (2026/27)
$1.1M 26 4 years (2023/27)
$1.1M 24 4 years (2025/29)
$1.1M 23 4 years (2025/29)
$1.1M 24 4 years (2025/29)
$1.1M 28 1 year (2026/27)
$1.1M 28 1 year (2026/27)
$1.1M 25 4 years (2024/28)
$1M 26 1 year (2026/27)
$1M 27 2 years (2026/28)
$1M 24 3 years (2025/28)
$1M 27 2 years (2026/28)
$1M 27 2 years (2026/28)
$1M 26 1 year (2026/27)
$1M 27 2 years (2026/28)
$1M 23 2 years (2026/28)
$979,869 23 4 years (2026/30)
$960,393 22 4 years (2025/29)
$948,941 23 4 years (2026/30)
$943,316 24 4 years (2025/29)
$916,633 24 4 years (2026/30)
$915,122 4 years (2026/30)
$915,122 24 4 years (2026/30)
$893,333 24 3 years (2026/29)
$893,333 24 3 years (2026/29)
$893,333 22 3 years (2026/29)
$891,666 24 3 years (2026/29)
$888,333 23 3 years (2026/29)
$885,000 23 1 year (2026/27)
$885,000 23 3 years (2026/29)
$885,000 25 2 years (2026/28)
$885,000 24 2 years (2026/28)
$885,000 25 1 year (2026/27)
$885,000 25 1 year (2026/27)
$885,000 24 3 years (2025/28)
$515,000 23 3 years (2026/29)
$0 25 2 years (2026/28)

Philadelphia Eagles 2026/27 Salary Insights