Seattle Seahawks logo

Seattle Seahawks

$322.6M
Total Payroll
$3.6M
Avg Salary
90
Roster Size
Last updated:
Player Verified Avg / Yr Age Duration
$37.9M 29 3 years (2025/28)
$29.6M 32 3 years (2024/27)
$20M 29 4 years (2023/27)
$17.5M 33 3 years (2025/28)
$15.3M 25 6 years (2026/32)
$12.9M 28 4 years (2024/28)
$11.8M 34 3 years (2025/28)
$11.5M 26 3 years (2025/28)
$10.9M 25 6 years (2025/31)
$10.4M 27 4 years (2025/29)
$10.4M 24 6 years (2026/32)
$7.4M 33 3 years (2025/28)
$7.2M 35 4 years (2023/27)
$7M 28 3 years (2026/29)
$6.2M 25 4 years (2026/30)
$4.8M 28 3 years (2026/29)
$4.4M 24 5 years (2024/29)
$4.2M 24 5 years (2025/30)
$4M 29 1 year (2026/27)
$3.9M 27 4 years (2023/27)
$3.8M 30 5 years (2025/30)
$3.6M 26 2 years (2026/28)
$3.1M 22 5 years (2026/31)
$2.8M 29 2 years (2025/27)
$2.6M 22 4 years (2025/29)
$2.5M 32 1 year (2026/27)
$2.3M 28 2 years (2026/28)
$2.3M 28 2 years (2026/28)
$2.2M 25 4 years (2023/27)
$2M 23 4 years (2025/29)
$1.8M 26 1 year (2026/27)
$1.7M 27 1 year (2026/27)
$1.6M 27 1 year (2026/27)
$1.6M 26 4 years (2024/28)
$1.5M 29 1 year (2026/27)
$1.4M 23 4 years (2026/30)
$1.4M 23 4 years (2025/29)
$1.4M 28 2 years (2026/28)
$1.3M 25 4 years (2024/28)
$1.3M 24 4 years (2024/28)
$1.3M 28 1 year (2026/27)
$1.2M 29 1 year (2026/27)
$1.2M 25 4 years (2023/27)
$1.2M 27 4 years (2023/27)
$1.2M 23 4 years (2026/30)
$1.2M 25 4 years (2024/28)
$1.1M 27 1 year (2026/27)
$1.1M 25 4 years (2025/29)
$1.1M 23 4 years (2025/29)
$1.1M 32 1 year (2026/27)
$1.1M 33 1 year (2026/27)
$1.1M 29 1 year (2026/27)
$1.1M 25 1 year (2026/27)
$1.1M 25 4 years (2025/29)
$1M 24 4 years (2025/29)
$1M 23 4 years (2026/30)
$1M 24 3 years (2025/28)
$1M 25 3 years (2025/28)
$1M 24 3 years (2025/28)
$953,298 23 4 years (2026/30)
$920,183 24 4 years (2026/30)
$915,122 22 4 years (2026/30)
$891,666 23 3 years (2026/29)
$890,000 22 3 years (2026/29)
$888,333 24 3 years (2026/29)
$885,000 22 1 year (2026/27)
$885,000 22 3 years (2026/29)
$885,000 23 3 years (2026/29)
$885,000 26 1 year (2026/27)
$885,000 23 1 year (2026/27)
$885,000 24 1 year (2026/27)
$885,000 23 1 year (2026/27)
$885,000 24 1 year (2026/27)
$885,000 25 1 year (2026/27)
$885,000 25 1 year (2026/27)
$885,000 25 1 year (2026/27)
$885,000 25 1 year (2026/27)
$885,000 24 1 year (2026/27)
$885,000 26 1 year (2026/27)
$885,000 24 1 year (2026/27)
$885,000 23 1 year (2026/27)
$885,000 25 1 year (2026/27)
$620,054 24 4 years (2025/29)
$590,000 28 1 year (2026/27)
$547,156 23 4 years (2026/30)
$0 22 1 year (2026/27)
$0 28 1 year (2026/27)
$0 23 1 year (2026/27)
$0 25 1 year (2026/27)
$0 26 1 year (2026/27)

Seattle Seahawks 2026/27 Salary Insights