Espanyol
Current Wage Bill
€ 10.1m
Average Salary
€ 359.5k
Active Squad:
Player | Verified | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 23,080 | 1200000 € 1.2m | 29 | 2027 | |
|
€ 20,000 | 1040000 € 1m | 33 | 2026 | |
|
€ 18,080 | 940000 € 940k | 26 | 2030 | |
|
€ 18,080 | 940000 € 940k | 22 | 2026 | |
|
€ 13,850 | 720000 € 720k | 23 | 2029 | |
|
€ 11,920 | 620000 € 620k | 28 | 2026 | |
|
€ 11,920 | 620000 € 620k | 24 | 2027 | |
|
€ 11,920 | 620000 € 620k | 23 | 2027 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 29 | 2026 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 31 | 2027 | |
|
€ 9,230 | 480000 € 480k | 24 | 2028 | |
|
€ 4,620 | 240000 € 240k | 25 | 2028 | |
|
€ 4,040 | 210000 € 210k | 21 | 2026 | |
|
€ 4,040 | 210000 € 210k | 22 | 2027 | |
|
€ 4,040 | 210000 € 210k | 21 | 2027 | |
|
€ 3,750 | 195000 € 195k | 23 | 2028 | |
|
€ 3,750 | 195000 € 195k | 20 | 2028 | |
|
€ 3,750 | 195000 € 195k | 20 | 2027 | |
|
€ 3,750 | 195000 € 195k | 20 | 2026 | |
|
€ 3,750 | 195000 € 195k | 20 | 2028 | |
|
0 | 0 0 | 20 | 2028 | |
|
0 | 0 0 | 26 | 2028 | |
|
0 | 0 0 | 34 | 2027 | |
|
0 | 0 0 | 21 | 2028 | |
|
0 | 0 0 | 32 | 2028 | |
|
0 | 0 0 | 26 | 2028 | |
|
0 | 0 0 | 24 | 2031 | |
|
0 | 0 0 | 23 | 2026 |
Espanyol (La Liga) current wage bill is estimated to be around €10.1 million in 2025/26 season. Average player salary in the squad around €360,000 per season. Edu Expósito is the highest paid player in Espanyol squad with €1.2 million (gross) per season salary.