FC Barcelona logo

FC Barcelona

La Liga
Verified
€ 207.4m
Total Wages
€ 9m
Avg Wages

Squad Salaries

Player
Weekly
Annual
Age Contract
€ 596k € 31m 37 2026
€ 327k € 17m 28 2029
€ 320k € 16.6m 18 2031
€ 278.8k € 14.5m 26 2030
€ 278k € 14.5m 28 2028
€ 269.3k € 14m 27 2026
€ 240k € 12.5m 27 2031
€ 240k € 12.5m 26 2031
€ 240k € 12.5m 22 2030
€ 200k € 10.5m 33 2028
€ 173k € 9m 29 2026
€ 175k € 9m 21 2030
€ 115.4k € 6m 24 2031
€ 115k € 6m 24 2026
€ 105k € 5.5m 25 2027
€ 75k € 4m 18 2029
€ 75k € 4m 22 2029
€ 57.7k € 3m 35 2027
€ 35k € 1.8m 19 2029
€ 35k € 1.8m 22 2028
€ 16.3k € 850k 23 2028
€ 10k € 520k 22 2028
€ 6.2k € 320k 18 2027

About FC Barcelona

FC Barcelona current wage bill is around €209.2 million with average player salary in the squad reaching €9.1 million per season. Robert Lewandowski is the current the highest paid player with €31 million a-year salary (due to deferred payments).

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.