Football Manager Salaries From Across The World
Rank | Player | Team | Yearly | Age | Contract |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal | € 26m | 49 | 2027 | |
2 | Atletico Madrid | € 23.5m | 47 | 2027 | |
3 | Manchester City | £ 20m | 54 | 2027 | |
4 | Paris Saint Germain | € 12m | 55 | 2027 | |
5 | Napoli | € 11m | 56 | 2027 | |
6 | Arsenal | £ 10m | 43 | 2027 | |
7 | AC Milan | € 9.3m | 58 | 2027 | |
8 | AS Roma | € 9.3m | 67 | 2028 | |
9 | Real Madrid | € 9m | 43 | 2028 | |
10 | Tottenham Hotspurs | £ 8m | 52 | 2028 | |
11 | Aston Villa | £ 8m | 53 | 2029 | |
12 | FC Barcelona | € 7.5m | 60 | 2027 | |
13 | Bayern Munich | € 7m | 39 | 2027 | |
14 | Al Nassr | € 7m | 71 | 2026 | |
15 | Liverpool | £ 6.6m | 47 | 2027 | |
16 | Olympique de Marseille | € 6.6m | 46 | 2027 | |
17 | Manchester United | £ 6.5m | 40 | 2027 | |
18 | Newcastle United | £ 6m | 47 | 2028 | |
19 | Real Betis | $ 6m | 72 | 2026 | |
20 | FC Benfica | € 5.8m | 62 | 2027 | |
21 | Fiorentina | € 5.5m | 59 | 2028 | |
22 | Lazio | € 5.2m | 66 | 2027 | |
23 | Everton | £ 5m | 62 | 2027 | |
24 | Galatasaray | € 5m | 51 | 2026 | |
25 | Athletic Bilbao | € 5m | 61 | 2026 | |
26 | Juventus | € 4.6m | 47 | 2027 | |
27 | Internazionale | € 4.6m | 44 | 2027 | |
28 | West Ham | £ 4.5m | 51 | 2027 | |
29 | Chelsea | £ 4.5m | 45 | 2027 | |
30 | Borussia Dortmund | € 4.5m | 53 | 2027 | |
31 | Villarreal | € 4.5m | 60 | 2026 | |
32 | Fulham | £ 4m | 48 | 2026 | |
33 | Crystal Palace | £ 4m | 51 | 2026 | |
34 | Al-Ittihad | € 4m | 59 | 2026 | |
35 | Olympique Lyonnais | € 3.9m | 52 | 2027 | |
36 | Atalanta | € 3.7m | 50 | 2027 | |
37 | Stuttgart | € 3.5m | 43 | 2028 | |
38 | Fenerbahçe | € 3.1m | 40 | 2027 | |
39 | AS Monaco | € 3m | 55 | 2027 | |
40 | Nottingham Forest | £ 3m | 60 | 2027 | |
41 | PSV Eindhoven | € 3m | 61 | 2026 | |
42 | Valencia | € 3m | 42 | 2027 | |
43 | FC Porto | € 2.9m | 36 | 2027 | |
44 | Bayer Leverkusen | € 2.8m | 53 | 2027 | |
45 | Lille Losc | € 2.6m | 59 | 2026 | |
46 | Brighton Hove Albion | £ 2.5m | 32 | 2027 | |
47 | RB Leipzig | € 2.5m | 37 | 2027 | |
48 | Eintracht Frankfurt | € 2.5m | 44 | 2028 | |
49 | Nice | € 2.4m | 54 | 2029 | |
50 | Celtic | £ 2.3m | 52 | 2026 | |
51 | Strasbourg | € 2.1m | 41 | 2028 | |
52 | Sunderland | £ 2m | 49 | 2028 | |
53 | Leeds United | £ 2m | 48 | 2027 | |
54 | Wolverhampton Wanderers | £ 2m | 57 | 2026 | |
55 | Sporting Lisbon | € 2m | 44 | 2026 | |
56 | Sevilla | € 2m | 51 | 2028 | |
57 | Mainz | € 2m | 50 | 2027 | |
58 | Girona | € 1.9m | 49 | 2026 | |
59 | Wolfsburg | € 1.9m | 40 | 2027 | |
60 | Burnley FC | £ 1.6m | 45 | 2027 | |
61 | Augsburg | € 1.6m | 37 | 2028 | |
62 | AFC Bournemouth | £ 1.5m | 43 | 2026 | |
63 | Feyenoord | € 1.5m | 42 | 2027 | |
64 | Ajax | € 1.5m | 41 | 2027 | |
65 | Hoffenheim | € 1.5m | 47 | 2027 | |
66 | Rennes | € 1.5m | 47 | 2026 | |
67 | Brentford | £ 1.3m | 45 | 2028 | |
68 | FC Nantes | € 1m | 45 | 2027 | |
69 | Como | € 1m | 38 | 2028 | |
70 | Aberdeen | £ 780k | 47 | 2027 |
Football managers are the most important person at a football club and in the recent years their salaries have increased to match that of top players in the squads. We breakdown each manager's contract from the Europe top 5 leagues. Pep Guardiola is currently the highest paid manager in the world with salary over 20 million a-year plus bonuses. While some other managers like Jose Mourinho, Mikel Arteta, Xabi Alonso and some of the managers in Saudi Pro League are earning more then the players.