Lille Losc
Current Wage Bill
€40.6 million
Average Salary
€1.5 million
Rank | Player | Annual Salary | Contract Duration |
---|---|---|---|
1 | André Gomes | €5.45m | 2 years (2024/26) |
2 | Thomas Meunier | €4.54m | 2 years (2024/26) |
3 | Mitchel Bakker | €4.00m | 1 year (2024/25) |
4 | Samuel Umtiti | €3.20m | 1 year (2023/25) |
5 | Benjamin André | €2.16m | 3 years (2023/26) |
6 | Jonathan David | €1.95m | 5 years (2020/25) |
7 | Ismaily | €1.80m | 1 year (2024/25) |
8 | Bafodé Diakité | €1.56m | 4 years (2024/28) |
9 | Chuba Akpom | €1.55m | 1 year (2025/25) |
10 | Rémy Cabella | €1.44m | 2 years (2023/25) |
11 | Aïssa Mandi | €1.28m | 2 years (2024/26) |
12 | Edon Zhegrova | €1.20m | 4 years (2022/26) |
13 | Lucas Chevalier | €1.14m | 4 years (2023/27) |
14 | Hákon Arnar Haraldsson | €1.00m | 5 years (2023/28) |
15 | Nabil Bentaleb | €1.00m | 3 years (2023/26) |
16 | Tiago Santos | €1.00m | 5 years (2024/29) |
17 | Osame Sahraoui | €910,000 | 5 years (2024/29) |
18 | Alexsandro | €910,000 | 4 years (2024/28) |
19 | Mohamed Bayo | €900,000 | 5 years (2022/27) |
20 | Matias Fernandez-Pardo | €720,000 | 5 years (2024/29) |
21 | Angel Gomes | €710,000 | 5 years (2020/25) |
22 | Ngal'ayel Mukau | €540,000 | 4 years (2024/28) |
23 | Ethan Mbappé | €540,000 | 3 years (2024/27) |
24 | Gabriel Gudmundsson | €400,000 | 5 years (2021/26) |
25 | Ayyoub Bouaddi | €270,000 | 3 years (2024/27) |
26 | Vito Mannone | €250,000 | 2 years (2023/25) |
27 | Marc-Aurèle Caillard | €180,000 | 1 year (2024/25) |
Total | €40.60m |
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|
FAQs
Lille's wage bill for 2024/25 season was around €40.6 million (Gross). We can expect that to stay at the similar numbers as they failed to qualify for Champions League next season.