Nice
Current Wage Bill
€32.8 million
Average Salary
€1.2 million
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Bonus ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 74,000 | € 3.8m | 31 | 2026 | ||
|
€ 70,000 | € 3.6m | 29 | 2026 | ||
|
€ 63,000 | € 3.3m | 33 | 2026 | ||
Jérémie Boga | € 53,500 | € 2.8m | 27 | 2027 | ||
|
€ 50,000 | € 2.6m | 29 | 2027 | ||
|
€ 23,100 | € 1.2m | 41 | 2026 | ||
|
€ 21,000 | € 1.1m | 23 | 2028 | ||
|
€ 19,600 | € 1m | 23 | 2027 | ||
|
€ 18,100 | € 940k | 25 | 2027 | ||
|
€ 17,300 | € 900k | 23 | 2028 | ||
|
€ 17,300 | € 900k | 25 | 2027 | ||
|
€ 17,300 | € 900k | 20 | 2028 | ||
|
€ 13,800 | € 720k | 30 | 2027 | ||
|
€ 13,800 | € 720k | 25 | 2028 | ||
|
€ 13,800 | € 720k | 24 | 2028 | ||
|
€ 11,500 | € 600k | 24 | 2027 | ||
|
€ 9,600 | € 500k | 24 | 2026 | ||
|
€ 8,700 | € 450k | 20 | 2026 | ||
|
€ 8,100 | € 420k | 31 | 2026 | ||
|
€ 7,700 | € 400k | 21 | 2028 | ||
|
€ 7,500 | € 390k | 27 | 2026 | ||
|
€ 6,900 | € 360k | 24 | 2026 | ||
|
€ 4,800 | € 250k | 20 | 2026 | ||
|
€ 3,500 | € 180k | 21 | 2027 | ||
|
€ 3,100 | € 160k | 19 | 2026 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 23 | 2026 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 19 | 2029 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 20 | 2028 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 22 | 2027 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 19 | 2028 |
OGC Nice highest paid player is Gaëtan Laborde who is currently earning salary of around €3.85 million a-year with his current 4-year contract. OGC Nice will have to improve some of the contracts in the squad as they have qualified for Champions League and players will be asking for better contracts.
FAQs
Nice spent around €32.8 million (gross) on player salaries in 2024/25 season. We can expect their wage bill to increase in 2025/26 season as they have qualified for the Champions League next season.