Nice
French Ligue 1
Squad Salaries
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €70,000 | €3.6m | 29 | 2026 | ||
| 2 | €68,000 | €3.5m | 29 | 2027 | ||
| 3 | €63,000 | €3.3m | 33 | 2026 | ||
| 4 | €61,500 | €3.2m | 25 | 2027 | ||
| 5 | €52,000 | €2.7m | 28 | 2027 | ||
| 6 | $50,800 | $2.6m | 25 | 2028 | ||
| 7 | €50,000 | €2.6m | 31 | 2027 | ||
| 8 | €46,000 | €2.4m | 27 | 2027 | ||
| 9 | €38,500 | €2m | 26 | 2027 | ||
| 10 | €28,800 | €1.5m | 25 | 2028 | ||
| 11 | $27,000 | $1.4m | 26 | 2028 | ||
| 12 | €27,000 | €1.4m | 25 | 2028 | ||
| 13 | €27,000 | €1.4m | 24 | 2030 | ||
| 14 | €23,000 | €1.2m | 23 | 2026 | ||
| 15 | €22,500 | €1.2m | 21 | 2028 | ||
| 16 | €22,500 | €1.2m | 31 | 2027 | ||
| 17 | €22,500 | €1.2m | 41 | 2026 | ||
| 18 | €21,000 | €1.1m | 25 | 2030 | ||
| 19 | €16,500 | €850k | 32 | 2026 | ||
| 20 | €16,500 | €850k | 27 | 2029 | ||
| 21 | €11,600 | €600k | 22 | 2027 | ||
| 22 | €10,600 | €550k | 24 | 2026 | ||
| 23 | €9,600 | €500k | 19 | 2026 | ||
| 24 | €9,600 | €500k | 21 | 2028 | ||
| 25 | €9,600 | €500k | 21 | 2029 | ||
| 26 | €4,800 | €250k | 19 | 2028 | ||
| 27 | €2,900 | €150k | 19 | 2029 | ||
| 28 | €2,900 | €150k | 19 | 2029 | ||
| 29 | €2,900 | €150k | 16 | 2028 |
| Player |
Weekly
|
Annual
|
Age | Contract |
|---|---|---|---|---|
| €70,000 | €3.6m | 29 | 2026 | |
| €68,000 | €3.5m | 29 | 2027 | |
| €63,000 | €3.3m | 33 | 2026 | |
| €61,500 | €3.2m | 25 | 2027 | |
| €52,000 | €2.7m | 28 | 2027 | |
| $50,800 | $2.6m | 25 | 2028 | |
| €50,000 | €2.6m | 31 | 2027 | |
| €46,000 | €2.4m | 27 | 2027 | |
| €38,500 | €2m | 26 | 2027 | |
| €28,800 | €1.5m | 25 | 2028 | |
| $27,000 | $1.4m | 26 | 2028 | |
| €27,000 | €1.4m | 25 | 2028 | |
| €27,000 | €1.4m | 24 | 2030 | |
| €23,000 | €1.2m | 23 | 2026 | |
| €22,500 | €1.2m | 21 | 2028 | |
| €22,500 | €1.2m | 31 | 2027 | |
| €22,500 | €1.2m | 41 | 2026 | |
| €21,000 | €1.1m | 25 | 2030 | |
| €16,500 | €850k | 32 | 2026 | |
| €16,500 | €850k | 27 | 2029 | |
| €11,600 | €600k | 22 | 2027 | |
| €10,600 | €550k | 24 | 2026 | |
| €9,600 | €500k | 19 | 2026 | |
| €9,600 | €500k | 21 | 2028 | |
| €9,600 | €500k | 21 | 2029 | |
| €4,800 | €250k | 19 | 2028 | |
| €2,900 | €150k | 19 | 2029 | |
| €2,900 | €150k | 19 | 2029 | |
| €2,900 | €150k | 16 | 2028 |
About Nice
OGC Nice (Ligue 1) current wage bill was reached to €42.5 million per season and average squad player salary was around €1.5 million per season. Tanguy Ndombélé Terem Moffi are two highest paid player in the squad with a salary around €3.6 million and €3.5 million per season.
Frequently Asked Questions
OGC Nice current wage bill is €42.5 million in Ligue 1 2025/26 season.
Tanguy Ndombélé become highest paid player in the squad with a salary of €3.6 million.
Average salary of the first team squad of Nice reached to €1.5 million per year
The club included a salary reduction clause in case if club relegated to Ligue 2, the clause introduce to ensure financial stability.