AS Roma logo

AS Roma

Italian Serie A
Verified
€ 95.2m
Total Wages
€ 3.5m
Avg Wages

Squad Salaries

Player
Weekly
Annual
Age Contract
€ 213.5k € 11.1m 31 2026
€ 115.8k € 6m 28 2026
€ 105k € 5.5m 30 2027
€ 105k € 5.5m 28 2029
€ 105k € 5.5m 30 2026
€ 105k € 5.5m 29 2027
€ 105k € 5.5m 29 2026
€ 100k € 5.2m 26 2028
€ 100k € 5.2m 24 2029
€ 89k € 4.6m 22 2030
€ 86.5k € 4.5m 29 2026
€ 64k € 3.3m 21 2029
€ 57.7k € 3m 21 2026
€ 53.5k € 2.8m 24 2030
€ 54k € 2.8m 33 2026
€ 54k € 2.8m 22 2028
€ 54k € 2.8m 28 2028
€ 50k € 2.6m 28 2026
€ 43k € 2.2m 22 2029
€ 35.5k € 1.9m 22 2026
€ 28.8k € 1.5m 23 2028
€ 29k € 1.5m 30 2027
€ 27k € 1.4m 20 2030
€ 25k € 1.3m 26 2027
€ 13.5k € 700k 27 2027
€ 5.4k € 280k 19 2029
€ 5.4k € 280k 18 2027

About AS Roma

AS Roma (Serie A) current estimated wage bill is around €95.2 million (gross) for 2025/26 season. Average squad salary is around €3.5 million (gross) per season. While 7 players are on €3 million (net) or above salaries.

Paulo Dybala is currently the highest paid player at AS Roma with his €11.1 million a year gross (€6 million net) salary.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.