AS Roma logo

AS Roma

Italian Serie A
Verified
€95.7m
Total Wage
€3.5m
Avg Wage
27
Squad Size

Squad Salaries

Player Weekly Annual Age Contract
€215,000 €11.2m 32 2026
€123,000 €6.4m 28 2026
€105,000 €5.5m 30 2027
€105,000 €5.5m 28 2029
€105,000 €5.5m 30 2026
€105,000 €5.5m 29 2027
€105,700 €5.5m 29 2026
€100,000 €5.2m 26 2028
€100,000 €5.2m 24 2029
€89,000 €4.6m 22 2030
€86,500 €4.5m 29 2026
€64,000 €3.3m 21 2029
€57,700 €3m 21 2026
€53,500 €2.8m 24 2030
€54,000 €2.8m 33 2026
€54,000 €2.8m 22 2028
€54,000 €2.8m 28 2028
€50,000 €2.6m 28 2026
€43,000 €2.2m 22 2029
€35,500 €1.9m 22 2026
€28,800 €1.5m 23 2028
€29,000 €1.5m 30 2027
€27,000 €1.4m 20 2030
€25,000 €1.3m 26 2027
€13,500 €700k 27 2027
€5,400 €280k 19 2029
€5,400 €280k 18 2027

About AS Roma

AS Roma (Serie A) current estimated wage bill is around €95.2 million (gross) for 2025/26 season. Average squad salary is around €3.5 million (gross) per season. While 7 players are on €3 million (net) or above salaries.

Paulo Dybala is currently the highest paid player at AS Roma with his €11.1 million a year gross (€6 million net) salary.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.