Hellas Verona
Current Wage Bill
€ 26.5m
Average Salary
€ 914.4k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 39,400 | 2050000 € 2.1m | 28 | 2028 | |
|
€ 38,500 | 2000000 € 2m | 26 | 2026 | |
|
€ 38,000 | 1967000 € 2m | 23 | 2026 | |
|
![]() |
€ 35,600 | 1850000 € 1.9m | 24 | 2026 |
|
€ 35,000 | 1820000 € 1.8m | 32 | 2026 | |
|
€ 34,600 | 1800000 € 1.8m | 28 | 2026 | |
|
€ 33,000 | 1716000 € 1.7m | 29 | 2026 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 24 | 2029 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 25 | 2028 | |
|
€ 27,000 | 1407000 € 1.4m | 23 | 2026 | |
|
€ 19,800 | 1000000 € 1m | 26 | 2026 | |
|
€ 14,800 | 770000 € 770k | 27 | 2028 | |
|
€ 14,200 | 738000 € 738k | 25 | 2026 | |
|
€ 14,200 | 738000 € 738k | 26 | 2026 | |
|
€ 10,700 | 560000 € 560k | 25 | 2028 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 27 | 2027 | |
|
€ 9,800 | 510000 € 510k | 23 | 2027 | |
|
€ 9,600 | 500000 € 500k | 29 | 2028 | |
|
€ 8,850 | 460000 € 460k | 30 | 2026 | |
|
€ 8,850 | 460000 € 460k | 23 | 2029 | |
|
€ 7,115 | 370000 € 370k | 19 | 2026 | |
|
€ 7,115 | 370000 € 370k | 27 | 2027 | |
|
€ 7,115 | 370000 € 370k | 21 | 2029 | |
|
€ 7,000 | 364000 € 364k | 19 | 2026 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 22 | 2028 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 25 | 2026 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 21 | 2028 | |
|
€ 4,000 | 208000 € 208k | 21 | 2026 | |
|
€ 3,650 | 190000 € 190k | 20 | 2026 |
Hellas Verona (Serie A) wage bill estimated to be around €26.5 million in 2025/26 season. The average team player salary in squad is €914,400 per year.
Suat Serdar and Victor Nelsson are two highest paid players in the squad with year salary is the highest paid player in the squad with yearly salary of €2.1 million and €2 million a season. Some of the players benefit from Tax Relief under the growth decree law in Italy and those players are labeled accordingly.