Al-Hilal
Saudi Pro League
Squad Salaries
Last updated:
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €480,000 | €25m | 34 | 2026 | ||
| 2 | €480,000 | €25m | 30 | 2028 | ||
| 3 | €394,000 | €20.5m | 28 | 2028 | ||
| 4 | €345,000 | €18m | 28 | 2026 | ||
| 5 | €335,000 | €17.5m | 28 | 2026 | ||
| 6 | €288,500 | €15m | 31 | 2027 | ||
| 7 | €288,000 | €15m | 26 | 2029 | ||
| 8 | €192,000 | €10m | 34 | 2028 | ||
| 9 |
Salem Al-Dawsari
|
€153,000 | €8m | 34 | 2027 | |
| 10 | €96,200 | €5m | 22 | 2029 | ||
| 11 |
Moteb Al-Harbi
|
€57,700 | €3m | 25 | 2029 | |
| 12 |
Abdullah Radif
|
€48,000 | €2.5m | 22 | 2026 | |
| 13 | €29,500 | €1.5m | 21 | 2028 | ||
| 14 |
Hassan Tambakti
|
€28,800 | €1.5m | 26 | 2027 | |
| 15 |
Yusuf Akçiçek
|
€23,000 | €1.2m | 19 | 2029 | |
| 16 |
Ali Lajami
|
€19,200 | €1m | 29 | 2028 | |
| 17 |
Mohamed Kanno
|
€19,200 | €1m | 30 | 2027 | |
| 18 |
Hamad Al-Yami
|
€19,200 | €1m | 26 | 2029 | |
| 19 |
Abdulelah Al-Malki
|
€19,200 | €1m | 30 | 2026 | |
| 20 |
Mohammed Al-Yami
|
€14,400 | €750k | 28 | 2027 | |
| 21 |
Mathieu Patouillet
|
€14,400 | €750k | 21 | 2027 | |
| 22 |
Nasser Al-Dawsari
|
€11,500 | €600k | 26 | 2027 | |
| 23 |
Turki Al-Ghumayl
|
€9,650 | €500k | 20 | 2026 | |
| 24 |
Abdulkarim Darisi
|
€9,650 | €500k | 22 | 2030 | |
| 25 |
Abdullah Al-Hamdan
|
€6,730 | €350k | 26 | 2026 | |
| 26 |
Ali Al-Bulayhi
|
€6,730 | €350k | 35 | 2026 | |
| 27 |
Ahmad Abu Rasen
|
€6,730 | €350k | 21 | 2026 | |
| 28 |
Abdulaziz Al-Hadhood
|
€5,000 | €260k | 20 | 2026 | |
| 29 |
Mohammed Al-Qahtani
|
€5,000 | €260k | 23 | 2025 |
| Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|
| €480,000 | €25m | 34 | 2026 | |
| €480,000 | €25m | 30 | 2028 | |
| €394,000 | €20.5m | 28 | 2028 | |
| €345,000 | €18m | 28 | 2026 | |
| €335,000 | €17.5m | 28 | 2026 | |
| €288,500 | €15m | 31 | 2027 | |
| €288,000 | €15m | 26 | 2029 | |
| €192,000 | €10m | 34 | 2028 | |
|
|
€153,000 | €8m | 34 | 2027 |
| €96,200 | €5m | 22 | 2029 | |
|
|
€57,700 | €3m | 25 | 2029 |
|
|
€48,000 | €2.5m | 22 | 2026 |
| €29,500 | €1.5m | 21 | 2028 | |
|
|
€28,800 | €1.5m | 26 | 2027 |
|
|
€23,000 | €1.2m | 19 | 2029 |
|
|
€19,200 | €1m | 29 | 2028 |
|
|
€19,200 | €1m | 30 | 2027 |
|
|
€19,200 | €1m | 26 | 2029 |
|
|
€19,200 | €1m | 30 | 2026 |
|
|
€14,400 | €750k | 28 | 2027 |
|
|
€14,400 | €750k | 21 | 2027 |
|
|
€11,500 | €600k | 26 | 2027 |
|
|
€9,650 | €500k | 20 | 2026 |
|
|
€9,650 | €500k | 22 | 2030 |
|
|
€6,730 | €350k | 26 | 2026 |
|
|
€6,730 | €350k | 35 | 2026 |
|
|
€6,730 | €350k | 21 | 2026 |
|
|
€5,000 | €260k | 20 | 2026 |
|
|
€5,000 | €260k | 23 | 2025 |
About Al-Hilal
Al Hilal (Saudi Pro League) current wage bill is €177.4 million in 2025/26 season. Average first-team player salary has reached €6.1 million/year which is much higher then Saudi Pro League's average wage. Sergej Milinković-Savic with his new 3-year deal is the highest paid player in the squad with base salary of €25 million/year.
Frequently Asked Questions
Current wage bill of Al-Hilal is around €177.4 million (not including bonuses and coaching staff salaries)
Al-Hilal's average first-team squad salary is €6.1 million/year.