Eintracht Frankfurt
Current Wage Bill
€41 million
Average Salary
€1 million
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Bonus ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 67,500 | € 3.5m | 34 | 2026 | ||
|
€ 65,000 | € 3.4m | 32 | 2025 | ||
|
€ 65,000 | € 3.4m | 28 | 2030 | ||
|
€ 60,500 | € 3.2m | 21 | 2029 | ||
Mahmoud Dahoud | € 60,500 | € 3.2m | 29 | 2025 | ||
|
€ 60,500 | € 3.2m | 24 | 2027 | ||
|
54,500 | € 2.8m | 27 | 2029 | ||
|
€ 54,500 | € 2.8m | 31 | 2027 | ||
|
€ 50,500 | € 2.6m | 30 | 2027 | ||
|
€ 36,346 | € 1.9m | 21 | 2029 | ||
|
€ 29,000 | € 1.5m | 25 | 2026 | ||
|
€ 24,000 | € 1.3m | 22 | 2030 | ||
Timothy Chandler | € 18,500 | € 950k | 35 | 2025 | ||
|
€ 16,000 | € 840k | 19 | 2029 | ||
Paxten Aaronson | € 16,000 | € 840k | 21 | 2028 | ||
|
€ 15,585 | € 800k | 22 | 2029 | ||
|
€ 12,800 | € 665k | 23 | 2026 | ||
|
€ 12,800 | € 665k | 24 | 2028 | ||
|
€ 12,800 | € 665k | 24 | 2029 | ||
|
€ 12,800 | € 665k | 20 | 2026 | ||
|
€ 11,200 | € 598k | 21 | 2030 | ||
|
€ 11,200 | € 598k | 21 | 2029 | ||
|
€ 10,500 | € 540k | 20 | 2029 | ||
|
€ 10,500 | € 540k | 20 | 2029 | ||
|
€ 10,500 | € 540k | 22 | 2028 | ||
|
€ 9,200 | € 480k | 20 | 2029 | ||
|
€ 9,200 | € 480k | 27 | 2026 | ||
|
€ 7,300 | € 380k | 20 | 2029 | ||
|
€ 6,750 | € 350k | 36 | 2026 | ||
|
€ 6,500 | € 340k | 20 | 2029 | ||
|
€ 5,400 | € 280k | 21 | 2026 | ||
|
€ 2,850 | € 150k | 24 | 2027 |
Eintracht Frankfurt spent around €44.5 million (gross) on player salaries in 2024/25 season and average salary in the squad was around €1 million a-year (gross). Considering Frankfurt's wage bill is currently 9th highest in Bundesliga, their third place finish in 2024/25 season is absolutely remarkable to say the least. They have qualified for Champions League and if they want to be competitive they will have to spend more money on players next season. We can expect their wage bill to rise rapidly in 2025/26 season.
FAQs
Eintracht Frankfurt are currently operating at €44.5 million (gross) wage bill which was 9th highest in Bundesliga in 2024/25 season. We can expect it to rise rapidly now that they have qualified for UEFA Champions League.
Mario Götze, Hugo Ekitiké and Kevin Trapp are currently highest paid players in Frankfurt squad earning €3.5 million a-year (gross) salaries with their contracts.