Borussia Dortmund
Current Wage Bill
€ 113.7 million
Average Salary
€3.9 million
Rank | Player | Annual Salary | Contract Duration |
---|---|---|---|
1 | Niklas Süle | €10 million | 4 years (2022/26) |
2 | Serhou Guirassy | €9.43 m | 4 years (2024/28) |
3 | Gregor Kobel | €9.00 m | 5 years (2023/28) |
4 | Sébastien Haller | €8.50 m | 4 years (2022/26) |
5 | Emre Can | €8.00 m | 3 years (2023/26) |
6 | Marcel Sabitzer | €7.50 m | 4 years (2023/27) |
7 | Julian Brandt | €7.00 m | 3 years (2023/26) |
8 | Felix Nmecha | €6.00 m | 5 years (2023/28) |
9 | Karim Adeyemi | €5.00 m | 5 years (2022/27) |
10 | Julian Ryerson | €5.00 m | 4 years (2024/28) |
11 | Nico Schlotterbeck | €4.72 m | 5 years (2022/27) |
12 | Ramy Bensebaini | €4.50 m | 4 years (2023/27) |
13 | Pascal Groß | €4.16 m | 2 years (2024/26) |
14 | Waldemar Anton | €3.96 m | 4 years (2024/28) |
15 | Maximilian Beier | €3.78 m | 5 years (2024/29) |
16 | Salih Özcan | €3.78 m | 4 years (2022/26) |
17 | Carney Chukwuemeka | €3.11 m | 0 years (2025/25) |
18 | Jamie Bynoe-Gittens | €3.00 m | 5 years (2023/28) |
19 | Giovanni Reyna | €2.50 m | 2 years (2024/26) |
20 | Yan Couto | €1.14 m | 1 year (2024/25) |
21 | Alexander Meyer | €1.14 m | 2 years (2024/26) |
22 | Daniel Svensson | €840,000 | 0 years (2025/25) |
23 | Almugera Kabar | €280,000 | 3 years (2025/28) |
24 | Silas Ostrzinski | €280,000 | 2 years (2025/27) |
25 | Kjell Wätjen | €280,000 | 4 years (2024/28) |
26 | Marcel Lotka | €240,000 | 2 years (2023/25) |
27 | Julien Duranville | €240,000 | 2 years (2023/25) |
28 | Cole Campbell | €180,000 | 4 years (2024/28) |
29 | Filippo Mané | €180,000 | 3 years (2025/28) |
Total | € 113.7 million |
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|
FAQs
Dortmund's current wage bill is around €113.7 million which is second highest in German Bundesliga.
Niklas Sule, Serhou Guirassy and Gregor Kobel are highest paid players in Dortmund squad all earning over €9 million a-year in gross salaries.