Hoffenheim
Current Wage Bill
€49.8 million
Average Salary
€1.5 million
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Bonus ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 75,000 | € 4m | 34 | 2026 | ||
|
€ 67,500 | € 3.5m | 35 | 2025 | ||
|
€ 67,308 | € 3.5m | 27 | 2025 | ||
|
€ 60,577 | € 3.2m | 25 | 2025 | ||
|
€ 54,423 | € 2.8m | 22 | 2026 | ||
|
€ 51,923 | € 2.7m | 31 | 2025 | ||
|
€ 48,077 | € 2.5m | 29 | 2025 | ||
|
€ 43,462 | € 2.3m | 23 | 2026 | ||
|
€ 41,538 | € 2.2m | 27 | 2026 | ||
|
€ 40,385 | € 2.1m | 32 | 2026 | ||
|
€ 40,000 | € 2.1m | 22 | 2029 | ||
|
€ 40,000 | € 2.1m | 24 | 2028 | ||
|
€ 38,462 | € 2m | 27 | 2027 | ||
|
€ 36,538 | € 1.9m | 26 | 2026 | ||
|
€ 28,846 | € 1.5m | 30 | 2024 | ||
|
€ 25,385 | € 1.3m | 25 | 2027 | ||
|
€ 23,077 | € 1.2m | 26 | 2027 | ||
Haris Tabakovic | € 21,923 | € 1.1m | 31 | 2026 | ||
Bazoumana Touré | € 16,154 | € 840k | 19 | 2029 | ||
|
€ 16,154 | € 840k | 30 | 2023 | ||
|
€ 10,962 | € 570k | 20 | 2025 | ||
|
€ 10,962 | € 570k | 20 | 2028 | ||
|
€ 9,231 | € 480k | 21 | 2027 | ||
|
€ 9,231 | € 480k | 25 | 2026 | ||
|
€ 6,923 | € 350k | 23 | 2026 | ||
|
€ 5,769 | € 299k | 20 | 2026 | ||
Arthur Chaves | € 5,769 | € 299k | 22 | 2026 | ||
|
€ 5,769 | € 299k | 22 | 2026 | ||
|
€ 5,385 | € 280k | 19 | 2026 | ||
|
€ 5,400 | € 280k | 19 | 2026 | ||
|
€ 3,000 | € 160k | 20 | 2026 | ||
|
€ 2,700 | € 139k | 22 | 2028 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 21 | 2027 |
TSG Hoffenheim (Bundesliga) total gross wage bill is around €49.8 million which is sixth highest in the league. Andrej Kramaric and Hoffenheim extended his contract till the end of 2025/26 season and he remains the highest paid player in the squad with estimated yearly gross salary of €4 million a year (gross).
FAQs
Hoffenheim is Bundesliga club who has been consistently playing in German top division.
Andrej Kramaric with his 1-year contract extension till 2026, is the highest paid player in Hoffenheim squad with yearly salary of €4 million a year (gross).