Fulham logo

Fulham

English Premier League
£75.8m
Total Wage
£58.3k
Avg Wage
25
Squad Size

Squad Salaries

Last updated:
Player Weekly Annual Age Contract
£120,000 £6.3m 33 2027
£120,000 £6.2m 26 2026
£100,000 £5.2m 34 2026
£90,000 £4.7m 29 2029
£80,000 £4.2m 29 2028
£70,000 £3.7m 24 2030
£70,000 £3.6m 29 2027
£65,000 £3.4m 30 2028
£65,000 £3.4m 30 2027
£65,000 £3.4m 29 2026
£60,000 £3.1m 29 2027
£60,000 £3.1m 25 2029
£60,000 £3.1m 23 2030
£55,000 £2.9m 27 2029
£55,000 £2.9m 28 2026
£50,000 £2.6m 30 2027
£50,000 £2.6m 25 2026
£50,000 £2.6m 28 2028
£45,000 £2.3m 26 2027
£30,000 £1.6m 34 2026
£30,000 £1.6m 34 2027
£30,000 £1.6m 19 2030
£25,000 £1.3m 26 2028
£10,000 £520k 19 2029
£2,500 £130k 18 2026

About Fulham

Fulham (Premier League) current wage bill is £75.8 million in 2025/26 season. Average first-team squad salary is £58,300 per week which is similar to Premier League's average.

Bernd Leno is highest paid player in the squad with salary of £120,000 per week. Five players are earning salaries above £80k a-year or more.

Frequently Asked Questions