Brest
French Ligue 1
€21m
Total Wage
€723.8k
Avg Wage
29
Squad Size
Squad Salaries
Last updated:
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €27,000 | €1.4m | 34 | 2027 | ||
| 2 | €27,000 | €1.4m | 22 | 2026 | ||
| 3 | €27,000 | €1.4m | 29 | 2027 | ||
| 4 | €25,000 | €1.3m | 31 | 2027 | ||
| 5 | $23,000 | $1.2m | 27 | 2027 | ||
| 6 | €23,000 | €1.2m | 22 | 2029 | ||
| 7 | €23,000 | €1.2m | 23 | 2027 | ||
| 8 |
Bradley Locko
|
€21,000 | €1.1m | 2027 | ||
| 9 |
Mathias Pereira Lage
|
€20,000 | €1m | 2026 | ||
| 10 |
Martin Satriano
|
€19,000 | €990k | 2026 | ||
| 11 |
Jordan Amavi
|
€17,000 | €885k | 2026 | ||
| 12 |
Mahdi Camara
|
€17,000 | €885k | 2026 | ||
| 13 |
Steve Mounié
|
€16,000 | €830k | 2026 | ||
| 14 |
Liliane Brassier
|
€15,000 | €780k | 2026 | ||
| 15 |
Jonas Martin
|
€14,000 | €730k | 2026 | ||
| 16 |
Karl Larson
|
€12,000 | €625k | 2026 | ||
| 17 |
Antonin Cartillier
|
€10,900 | €570k | 2028 | ||
| 18 |
Jérémy Le Douaron
|
€10,000 | €520k | 2026 | ||
| 19 |
Axel Camblan
|
€9,038 | €470k | 2027 | ||
| 20 |
Jordan Ferri
|
€7,980 | €415k | 2026 | ||
| 21 |
Karamoko Dembélé
|
€7,019 | €365k | 2026 | ||
| 22 |
Christophe Hérelle
|
€5,961 | €310k | 2026 | ||
| 23 |
Marco Bizot
|
€5,961 | €310k | 2026 | ||
| 24 |
Albert Riera
|
€5,000 | €260k | 2026 | ||
| 25 |
Noah Fadiga
|
€4,038 | €210k | 2026 | ||
| 26 |
Patrick Burner
|
€2,980 | €155k | 2026 | ||
| 27 |
Tiago Carvalho
|
€2,980 | €155k | 2027 | ||
| 28 |
Julien Le Cardinal
|
€2,980 | €155k | 2026 | ||
| 29 |
Amir Murillo
|
€2,980 | €155k | 2026 |
| Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|
| €27,000 | €1.4m | 34 | 2027 | |
| €27,000 | €1.4m | 22 | 2026 | |
| €27,000 | €1.4m | 29 | 2027 | |
| €25,000 | €1.3m | 31 | 2027 | |
| $23,000 | $1.2m | 27 | 2027 | |
| €23,000 | €1.2m | 22 | 2029 | |
| €23,000 | €1.2m | 23 | 2027 | |
|
|
€21,000 | €1.1m | 2027 | |
|
|
€20,000 | €1m | 2026 | |
|
|
€19,000 | €990k | 2026 | |
|
|
€17,000 | €885k | 2026 | |
|
|
€17,000 | €885k | 2026 | |
|
|
€16,000 | €830k | 2026 | |
|
|
€15,000 | €780k | 2026 | |
|
|
€14,000 | €730k | 2026 | |
|
|
€12,000 | €625k | 2026 | |
|
|
€10,900 | €570k | 2028 | |
|
|
€10,000 | €520k | 2026 | |
|
|
€9,038 | €470k | 2027 | |
|
|
€7,980 | €415k | 2026 | |
|
|
€7,019 | €365k | 2026 | |
|
|
€5,961 | €310k | 2026 | |
|
|
€5,961 | €310k | 2026 | |
|
|
€5,000 | €260k | 2026 | |
|
|
€4,038 | €210k | 2026 | |
|
|
€2,980 | €155k | 2026 | |
|
|
€2,980 | €155k | 2027 | |
|
|
€2,980 | €155k | 2026 | |
|
|
€2,980 | €155k | 2026 |
About Brest
Stade Brest had the 9th highest wage bill in French Ligue 1 in 2024/25 season and its no surprise they finished 9th in the table. They are currently operating at €24.2 million (gross) wage bill and we can expect them to keep their wage bill at similar numbers in 2025/26 season.
Pierre Lees-Melou is the highest paid player with yearly gross salary of around €2.18 million. Only 8 of their players in the squad are earning €1 million a-year or more in salary.
Frequently Asked Questions
Pierre Lees-Melou with his current 3-year (2023/26) contract is earning €2.18 million a year (gross) salary making him the highest paid player in Brest squad.