Leeds United

Current Wage Bill
£ 60.2m
Average Salary
£ 42.8k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
£ 120,000 | 6240000 £ 6.2m | 28 | 2028 |
|
![]() |
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 29 | 2028 |
|
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 32 | 2026 | |
|
![]() |
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 26 | 2029 |
|
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 28 | 2029 | |
|
£ 60,000 | 3120000 £ 3.1m | 27 | 2027 | |
|
£ 60,000 | 3120000 £ 3.1m | 26 | 2029 | |
|
£ 55,000 | 2860000 £ 2.9m | 27 | 2030 | |
|
![]() |
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 26 | 2027 |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 28 | 2026 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 26 | 2030 | |
|
£ 45,000 | 2340000 £ 2.3m | 25 | 2027 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 28 | 2028 | |
|
![]() |
£ 38,500 | 2000000 £ 2m | 25 | 2029 |
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 25 | 2027 | |
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 28 | 2029 | |
|
![]() |
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 22 | 2028 |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 25 | 2026 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 25 | 2028 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 26 | 2028 | |
|
£ 20,000 | 1080000 £ 1.1m | 34 | 2026 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 26 | 2028 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 26 | 2027 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 31 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 25 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 32 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 156000 £ 156k | 19 | 2028 |
FAQs
Leeds wage bill in 2025/26 season is estimated to be around £60.2 million. Having been promoted to Premier League, we can expect Leeds United wage bill increasing significantly for 2025/26 season. 1). becasue current players will get boost in salaries due to promotion clauses in their contracts. 2). They already brought in number of players at high salaries.
Dominic Calvert-Lewin with his new 3-year (2025/28) contract is the highest paid player in Leeds United squad earning £120,000 per week.