West Ham

Current Wage Bill
£ 71.8m
Average Salary
£ 55.2k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 150,000 | 7800000 £ 7.8m | 28 | 2030 | |
|
£ 150,000 | 7800000 £ 7.8m | 28 | 2027 | |
|
£ 120,000 | 6240000 £ 6.2m | 32 | 2027 | |
|
£ 115,000 | 6000000 £ 6m | 30 | 2027 | |
|
£ 100,000 | 5200000 £ 5.2m | 27 | 2031 | |
|
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 30 | 2027 | |
|
![]() |
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 32 | 2028 |
|
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 27 | 2031 | |
|
£ 75,000 | 3900000 £ 3.9m | 31 | 2027 | |
|
![]() |
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 20 | 2030 |
|
![]() |
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 25 | 2029 |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 27 | 2028 | |
|
£ 45,000 | 2340000 £ 2.3m | 33 | 2026 | |
|
£ 45,000 | 2340000 £ 2.3m | 27 | 2026 | |
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 21 | 2031 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 25 | 2030 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 23 | 2029 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 28 | 2028 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 34 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 19 | 2029 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 25 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 20 | 2027 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 19 | 2029 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 19 | 2028 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 21 | 2026 |
FAQs
West Ham (Premier League) current wage bill is estimated to be around £71.8 million with average player salary in the squad reaching £57,000 per week.
Jarrod Bowen and Lucas Paquetá are the current highest paid player in West Ham squad with £150,000 per week salaries repectively.