Rennes
Current Wage Bill
€37.2 million
Average Salary
€1.2 million
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Bonus ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 92,400 | € 4.8m | 31 | 2029 | ||
|
€ 92,380 | € 4.8m | 30 | 2029 | ||
|
€ 61,500 | € 3.2m | 31 | 2028 | ||
|
€ 53,000 | € 2.7m | 28 | 2027 | ||
|
€ 35,000 | € 1.8m | 23 | 2029 | ||
|
€ 55,800 | € 2.9m | 30 | 2027 | ||
|
€ 41,900 | € 2.2m | 25 | 2027 | ||
|
€ 38,500 | € 2m | 29 | 2026 | ||
|
€ 35,000 | € 1.8m | 29 | 2028 | ||
|
€ 28,800 | € 1.5m | 23 | 2027 | ||
|
€ 28,100 | € 1.5m | 31 | 2026 | ||
|
€ 28,100 | € 1.5m | 27 | 2028 | ||
|
€ 25,000 | € 1.3m | 26 | 2028 | ||
|
€ 24,600 | € 1.3m | 23 | 2029 | ||
|
€ 24,600 | € 1.3m | 20 | 2028 | ||
|
€ 21,200 | € 1.1m | 22 | 2027 | ||
|
€ 20,800 | € 1.1m | 23 | 2027 | ||
|
€ 17,300 | € 900k | 24 | 2029 | ||
|
€ 17,300 | € 900k | 22 | 2029 | ||
|
€ 12,300 | € 640k | 24 | 2027 | ||
|
€ 12,300 | € 640k | 33 | 2027 | ||
|
€ 12,300 | € 640k | 20 | 2029 | ||
|
€ 12,300 | € 640k | 20 | 2028 | ||
|
€ 11,500 | € 600k | 26 | 2028 | ||
|
€ 8,700 | € 450k | 21 | 2029 | ||
|
€ 6,900 | € 360k | 21 | 2029 | ||
|
€ 5,400 | € 280k | 19 | 2029 | ||
|
€ 5,200 | € 270k | 23 | 2028 | ||
|
€ 4,600 | € 240k | 23 | 2026 | ||
|
€ 4,200 | € 220k | 22 | 2027 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 21 | 2026 | ||
|
€ 2,300 | € 120k | 21 | 2028 | ||
|
€ 1,700 | € 90k | 20 | 2028 |
*Rennes wage bill for 2024/25 season was around €37.2 million which was 6th highest in the league. However we can expect them to reduce their wage bill after they fail to qualify for Europe. Average salary in the squad is around €1.2 million.
FAQs
Seko Fofana is currently the highest paid player in Rennes squad with yearly gross salary of €4.55 million with his new 4-year contract (2025/2029)