Olympique de Marseille
Current Wage Bill
€76 million
Average Salary
€2.53 million
Rank | Player | Annual Salary | Contract Duration |
---|---|---|---|
1 | Adrien Rabiot | €6.36m | 2 years (2024/26) |
2 | Pierre-Emile Højbjerg | €6.18m | 1 year (2024/25) |
3 | Geoffrey Kondogbia | €5.45m | 4 years (2023/27) |
4 | Mason Greenwood | €5.45m | 5 years (2024/29) |
5 | Ismaël Bennacer | €5.45m | 0 years (2025/25) |
6 | Amine Gouiri | €4.55m | 4 years (2025/29) |
7 | Leonardo Balerdi | €4.20m | 4 years (2024/28) |
8 | Valentin Rongier | €3.96m | 4 years (2022/26) |
9 | Chancel Mbemba | €3.84m | 3 years (2022/25) |
10 | Luiz Felipe | €3.64m | 1 year (2025/26) |
11 | Amine Harit | €3.10m | 4 years (2023/27) |
12 | Neal Maupay | €3.00m | 1 year (2024/25) |
13 | Michael Murillo | €2.73m | 3 years (2025/28) |
14 | Valentín Carboni | €2.73m | 1 year (2024/25) |
15 | Gerónimo Rulli | €2.54m | 3 years (2024/27) |
16 | Rubén Blanco | €2.50m | 3 years (2023/26) |
17 | Amar Dedic | €1.82m | 0 years (2025/25) |
18 | Luis Henrique | €1.28m | 4 years (2024/28) |
19 | Quentin Merlin | €1.20m | 4 years (2024/28) |
20 | Faris Moumbagna | €1.10m | 4 years (2024/28) |
21 | Pol Lirola | €1.00m | 5 years (2021/26) |
22 | Jonathan Rowe | €0.90m | 1 year (2024/25) |
23 | Ulisses Garcia | €0.90m | 4 years (2024/28) |
24 | Derek Cornelius | €0.72m | 4 years (2024/28) |
25 | Jeffrey de Lange | €0.64m | 3 years (2024/27) |
26 | Bilal Nadir | €0.27m | 2 years (2024/26) |
27 | Jelle Van Neck | €0.16m | 5 years (2022/27) |
28 | Darryl Bakola | €0.14m | 3 years (2024/27) |
29 | Keyliane Abdallah | €0.14m | 3 years (2023/26) |
30 | Gaël Lafont | €0.14m | 2 years (2024/26) |
Total | €76.09m |
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|
FAQs
Marseille has second highest wage bill in French Ligue 1 only behind Paris Saint Germain. They spent €76.09 million on player salaries in 2024/25 season.