Olympique de Marseille
French Ligue 1
Verified
Squad Salaries
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €125,000 | €6.5m | 29 | 2026 | ||
| 2 | €104,000 | €5.4m | 32 | 2027 | ||
| 3 | €96,200 | €5m | 24 | 2029 | ||
| 4 | €86,500 | €4.5m | 25 | 2029 | ||
| 5 | €86,500 | €4.5m | 29 | 2030 | ||
| 6 | €85,500 | €4.5m | 25 | 2026 | ||
| 7 | €80,500 | €4.2m | 36 | 2027 | ||
| 8 | €81,000 | €4.2m | 26 | 2028 | ||
| 9 | €77,000 | €4m | 30 | 2028 | ||
| 10 | €69,200 | €3.6m | 25 | 2030 | ||
| 11 | €61,500 | €3.2m | 20 | 2026 | ||
| 12 | €57,700 | €3m | 24 | 2026 | ||
| 13 | €57,700 | €3m | 31 | 2027 | ||
| 14 | €57,500 | €3m | 29 | 2028 | ||
| 15 | €52,800 | €2.8m | 29 | 2028 | ||
| 16 | €50,000 | €2.6m | 25 | 2030 | ||
| 17 | €46,200 | €2.4m | 33 | 2027 | ||
| 18 | €46,200 | €2.4m | 25 | 2028 | ||
| 19 | €44,200 | €2.3m | 22 | 2028 | ||
| 20 | €44,200 | €2.3m | 26 | 2026 | ||
| 21 | €35,000 | €1.8m | 30 | 2026 | ||
| 22 | €27,000 | €1.4m | 29 | 2028 | ||
| 23 | €23,000 | €1.2m | 28 | 2026 | ||
| 24 | €20,000 | €1m | 27 | 2027 | ||
| 25 | €14,400 | €750k | 21 | 2026 | ||
| 26 | €6,900 | €360k | 17 | 2027 | ||
| 27 | €2,900 | €150k | 21 | 2027 | ||
| 28 | €2,300 | €120k | 18 | 2028 | ||
| 29 | €2,000 | €100k | 21 | 2028 |
| Player |
Weekly
|
Annual
|
Age | Contract |
|---|---|---|---|---|
| €125,000 | €6.5m | 29 | 2026 | |
| €104,000 | €5.4m | 32 | 2027 | |
| €96,200 | €5m | 24 | 2029 | |
| €86,500 | €4.5m | 25 | 2029 | |
| €86,500 | €4.5m | 29 | 2030 | |
| €85,500 | €4.5m | 25 | 2026 | |
| €80,500 | €4.2m | 36 | 2027 | |
| €81,000 | €4.2m | 26 | 2028 | |
| €77,000 | €4m | 30 | 2028 | |
| €69,200 | €3.6m | 25 | 2030 | |
| €61,500 | €3.2m | 20 | 2026 | |
| €57,700 | €3m | 24 | 2026 | |
| €57,700 | €3m | 31 | 2027 | |
| €57,500 | €3m | 29 | 2028 | |
| €52,800 | €2.8m | 29 | 2028 | |
| €50,000 | €2.6m | 25 | 2030 | |
| €46,200 | €2.4m | 33 | 2027 | |
| €46,200 | €2.4m | 25 | 2028 | |
| €44,200 | €2.3m | 22 | 2028 | |
| €44,200 | €2.3m | 26 | 2026 | |
| €35,000 | €1.8m | 30 | 2026 | |
| €27,000 | €1.4m | 29 | 2028 | |
| €23,000 | €1.2m | 28 | 2026 | |
| €20,000 | €1m | 27 | 2027 | |
| €14,400 | €750k | 21 | 2026 | |
| €6,900 | €360k | 17 | 2027 | |
| €2,900 | €150k | 21 | 2027 | |
| €2,300 | €120k | 18 | 2028 | |
| €2,000 | €100k | 21 | 2028 |
About Olympique de Marseille
Olympique Marseille (Ligue) current wage bill is around €80.2 million at the start of 2025/26 season. Average squad salary €233,300 per month (€2.8m a-year).
Benjamin Pavard with his €6.5 million a-year salary is the highest paid player in the squad. While 8 of Marseille's first team players are on contracts more then €4 million or more.
Frequently Asked Questions
Marseille has second highest wage bill €80.2 million (not including bonuses) in French Ligue 1 only behind Paris Saint Germain.
New signing Benjamin Pavard is the highest paid player in Marseille squad with €6.5 million per season salary.
Average salary in Marseille first-team squad is around €2.8 million a-year (per player)