Tottenham Hotspurs logo

Tottenham Hotspurs

English Premier League
£134m
Current Wage Bill
£88.9k
Avg Wage
29
Squad Size

Squad Salaries

Last updated:
Player Weekly Annual Age Contract
£200,000 £10.4m 22 2030
£200,000 £10.4m 27 2029
£170,000 £8.8m 29 2028
£165,000 £8.6m 30 2026
£150,000 £7.8m 26 2031
£150,000 £7.8m 27 2026
£150,000 £7.8m 25 2031
£110,000 £5.7m 25 2028
£100,000 £5.2m 28 2030
£90,000 £4.7m 28 2027
£85,000 £4.4m 26 2028
£85,000 £4.4m 24 2030
£77,000 £4m 28 2026
£75,000 £3.9m 24 2029
£75,000 £3.9m 32 2026
£75,000 £3.9m 23 2030
£75,000 £3.9m 29 2028
£75,000 £3.9m 20 2031
£75,000 £3.9m 25 2029
£70,000 £3.6m 23 2030
£60,000 £3.1m 27 2030
£55,000 £2.9m 29 2026
£50,000 £2.6m 20 2031
£50,000 £2.6m 19 2030
£30,000 £1.6m 19 2031
£30,000 £1.6m 21 2029
£20,000 £1m 21 2030
£20,000 £1m 22 2031
£10,000 £520k 21 2027

Tottenham Hotspurs Salaries Insights

Tottenham Hotspurs's total wage bill for the 2025/26 season is £134.0 million, the 6th-highest in the English Premier League.

The average first-team player salary is £88,862 per week.

Xavi Simons is the highest-paid player in the squad, earning a base salary of £10.4 million per year.

Frequently Asked Questions