Wolfsburg
Current Wage Bill
€51 million
Average Salary
€1.7 million
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Bonus ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 105,000 | € 5.5m | 31 | 2026 | ||
|
€ 90,500 | € 4.7m | 27 | 2028 | ||
|
€ 73,000 | € 3.8m | 22 | 2028 | ||
|
€ 70,000 | € 3.6m | 30 | 2026 | ||
|
€ 61,500 | € 3.2m | 25 | 2029 | ||
|
€ 54,000 | € 2.8m | 26 | 2027 | ||
|
€ 40,000 | € 2.1m | 26 | 2027 | ||
|
€ 38,500 | € 2m | 24 | 2026 | ||
|
€ 32,500 | € 1.7m | 28 | 2027 | ||
|
€ 32,500 | € 1.7m | 27 | 2027 | ||
|
€ 27,000 | € 1.5m | 23 | 2027 | ||
|
€ 27,000 | € 1.5m | 25 | 2026 | ||
|
€ 27,000 | € 1.5m | 26 | 2027 | ||
|
€ 22,000 | € 1.2m | 27 | 2027 | ||
|
€ 22,000 | € 1.2m | 23 | 2027 | ||
|
€ 18,000 | € 940k | 37 | 2025 | ||
Kevin Paredes | € 17,500 | € 900k | 21 | 2026 | ||
|
€ 15,500 | € 805k | 24 | 2026 | ||
|
€ 14,500 | € 750k | 31 | 2025 | ||
|
€ 14,500 | € 750k | 21 | 2029 | ||
|
€ 5,500 | € 285k | 20 | 2029 | ||
|
€ 5,500 | € 285k | 20 | 2026 | ||
|
€ 2,000 | € 104k | 19 | 2027 | ||
|
€ 2,000 | € 104k | 19 | 2027 |
Wolfsburg has the 5th highest wage bill in Bundesliga as they are currently operating at only €51 million wage bill. That is half of what Dortmund and Leipzig are spending on players salaries. While its 5 times less then that of Bayern Munich which goes to show the gulf in financial power which has hampered Bundesliga for so long. Wolfsburg's average salary in the squad is only €1.7 million a-year (gross). Their highest paid player is Maximilian Arnold who is the only one in squad earning over €5 million a-year (gross) salary.
FAQs
Maximilian Arnold with his current 5-year (2021/26) contract is earning around €5.5 million a-year (gross) salary which makes him the highest paid player in the squad.