Wolfsburg
Current Wage Bill
€51 million
Average Salary
€1.7 million
Rank | Player | Annual Salary | Contract Duration |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | €5.50 million | 5 years (2021/26) |
2 | Lovro Majer | €4.72 million | 5 years (2023/28) |
3 | Aster Vranckx | €3.78 million | 5 years (2024/29) |
4 | Yannick Gerhardt | €3.60 million | 1 year (2024/25) |
5 | Andreas Skov Olsen | €3.40 million | 4 years (2025/29) |
6 | Mattias Svanberg | €2.83 million | 5 years (2022/27) |
7 | Sebastiaan Bornauw | €2.82 million | 5 years (2021/26) |
8 | Jonas Wind | €2.04 million | 4 years (2022/26) |
9 | Lukas Nmecha | €2.00 million | 4 years (2021/25) |
10 | Patrick Wimmer | €2.00 million | 5 years (2022/27) |
11 | Joakim Maehle | €1.90 million | 4 years (2023/27) |
12 | Denis Vavro | €1.89 million | 1 year (2024/25) |
13 | Rogério | €1.70 million | 4 years (2023/27) |
14 | Kamil Grabara | €1.50 million | 1 year (2024/25) |
15 | Tiago Tomás | €1.50 million | 4 years (2023/27) |
16 | Kevin Behrens | €1.30 million | 1 year (2024/25) |
17 | Mads Roerslev | €1.23 million | 0 years (2025/25) |
18 | Jakub Kaminski | €1.15 million | 5 years (2022/27) |
19 | Pavao Pervan | €950,000 | 1 year (2025/26) |
20 | Kevin Paredes | €900,000 | 4 years (2022/26) |
21 | Kilian Fischer | €870,000 | 5 years (2022/27) |
22 | Konstantinos Koulierakis | €750,000 | 5 years (2024/29) |
23 | Marius Müller | €750,000 | 1 year (2024/25) |
24 | Bartosz Bialek | €470,000 | 5 years (2020/25) |
25 | Mohamed Amoura | €470,000 | 1 year (2024/25) |
26 | Bence Dárdai | €410,000 | 1 year (2024/25) |
27 | Niklas Klinger | €300,000 | 2 years (2023/25) |
28 | David Odogu | €120,000 | 1 year (2024/25) |
29 | Bennit Bröger | €120,000 | 2 years (2023/25) |
30 | Mathys Angély | €100,000 | 1 year (2024/25) |
Total | €66.23 million |
Wolfsburg has the 5th highest wage bill in Bundesliga as they are currently operating at only €51 million wage bill. That is half of what Dortmund and Leipzig are spending on players salaries. While its 5 times less then that of Bayern Munich which goes to show the gulf in financial power which has hampered Bundesliga for so long. Wolfsburg's average salary in the squad is only €1.7 million a-year (gross). Their highest paid player is Maximilian Arnold who is the only one in squad earning over €5 million a-year (gross) salary.
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|
FAQs
Maximilian Arnold with his current 5-year (2021/26) contract is earning around €5.5 million a-year (gross) salary which makes him the highest paid player in the squad.