St Pauli
Current Wage Bill
€ 14.7m
Average Salary
€ 474.3k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 27 | 2026 | |
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 24 | 2026 | |
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 28 | 2026 | |
|
€ 18,000 | 940000 € 940k | 27 | 2026 | |
|
€ 18,000 | 930000 € 930k | 28 | 2028 | |
|
€ 16,000 | 830000 € 830k | 27 | 2026 | |
|
€ 16,000 | 830000 € 830k | 30 | 2026 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 23 | 2026 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 26 | 2026 | |
|
€ 13,000 | 680000 € 680k | 31 | 2026 | |
|
€ 12,000 | 624000 € 624k | 26 | 2026 | |
|
€ 11,000 | 570000 € 570k | 24 | 2026 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 23 | 2026 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 23 | 2026 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 27 | 2026 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 22 | 2026 | |
|
€ 6,000 | 312000 € 312k | 23 | 2026 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 31 | 2026 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 23 | 2026 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 21 | 2026 | |
|
€ 4,000 | 210000 € 210k | 28 | 2026 | |
|
€ 4,000 | 208000 € 208k | 22 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 22 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 21 | 2028 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 22 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 26 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 156000 € 156k | 22 | 2026 | |
|
€ 2,250 | 117000 € 117k | 23 | 2026 | |
|
€ 2,200 | 117000 € 117k | 22 | 2026 | |
|
€ 2,200 | 117000 € 117k | 20 | 2026 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 20 | 2026 |
FC St Pauli (Bundesliga) estimated wage bill for 2025/26 season is around €14.7 million. Average sqaud salary is € 474,000 per season while Morgan Guilavogui is the highest paid player in the squad.
For 2025/26 season, they have brought in players like Joel Chima Fujita, Morgan Guilavogui, Louis Oppie, Jannik Robatsch, Simon Spari, Mathias Pereira Lage, Arkadiusz Pyrka, Ricky-Jade Jones, and Andréas Hountondji which might increase their wage bill for 2025/26 season significantly.