Fiorentina
Current Wage Bill
€ 62.1m
Average Salary
€ 2.1m
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
€ 110,000 | 5770000 € 5.8m | 25 | 2029 |
|
![]() |
€ 107,000 | 5560000 € 5.6m | 34 | 2028 |
|
€ 71,200 | 3700000 € 3.7m | 31 | 2028 | |
|
€ 64,000 | 3300000 € 3.3m | 24 | 2028 | |
|
€ 61,500 | 3200000 € 3.2m | 27 | 2027 | |
|
€ 60,000 | 3120000 € 3.1m | 24 | 2030 | |
|
€ 60,000 | 3120000 € 3.1m | 28 | 2026 | |
|
![]() |
€ 54,200 | 2820000 € 2.8m | 28 | 2030 |
|
![]() |
€ 53,400 | 2780000 € 2.8m | 24 | 2029 |
|
![]() |
€ 53,400 | 2780000 € 2.8m | 39 | 2026 |
|
€ 44,000 | 2300000 € 2.3m | 24 | 2028 | |
|
€ 44,000 | 2300000 € 2.3m | 28 | 2029 | |
|
€ 42,500 | 2220000 € 2.2m | 23 | 2029 | |
|
€ 42,500 | 2220000 € 2.2m | 22 | 2030 | |
|
€ 42,500 | 2200000 € 2.2m | 26 | 2028 | |
|
€ 40,300 | 2100000 € 2.1m | 24 | 2030 | |
|
€ 39,500 | 2050000 € 2.1m | 32 | 2027 | |
|
€ 36,923 | 1920000 € 1.9m | 26 | 2027 | |
|
€ 35,577 | 1850000 € 1.9m | 20 | 2029 | |
|
€ 30,000 | 1560000 € 1.6m | 25 | 2026 | |
|
€ 22,500 | 1170000 € 1.2m | 28 | 2026 | |
|
€ 21,346 | 1110000 € 1.1m | 21 | 2029 | |
|
€ 17,885 | 930000 € 930k | 19 | 2029 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 23 | 2026 | |
|
€ 8,000 | 416000 € 416k | 22 | 2028 | |
|
€ 6,000 | 312000 € 312k | 29 | 2026 | |
|
€ 3,300 | 171600 € 171.6k | 19 | 2027 | |
|
€ 3,269 | 170000 € 170k | 19 | 2027 | |
|
€ 3,000 | 156000 € 156k | 19 | 2026 | |
|
€ 2,000 | 104000 € 104k | 18 | 2030 |
Fiorentina (Serie A) current estimated wage bill is around €62.1 million in 2025/26 season. The average squad salary has reached to €2.1 million per season. Moise Kean and David de Gea become two highest paid players in the squad with (gross) salary €5.8 million and €5.6 million.
*Salaries mentioned in the table below are highly accurate estimates taken from trusted sources in Italian media. For example 'Calcioe Finanza' publish account details of every Serie A club after the summer transfer window.