Fiorentina
Current Wage Bill
Average Salary
Fiorentina has the 7th highest wage bill in Italian Serie A where they spent €53.9 million gross on player salaries in 2024/25 season. Currently their highest paid player is Nicolo Zaniolo who is earning €4.63 million gross yearly salary. Some player benefit from tax relief under the growth decree and those players are labled accordingly.
*Salaries mentioned in the table below are highly accurate estimates taken from trusted sources in Italian media. For example 'Calcioe Finanza' publish account details of every Serie A club after the summer transfer window.
Fiorentina Player Salaries 2025/26 Season: €53.9 million gross
Rank | Player | Gross Salary | Net Salary | Contract Until |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Zaniolo | €4.63 million | €2.5 million | 2025 |
2 | Albert Gudmundsson (Tax Relief) | €2.88 million | €2.2 million | 2025 |
3 | Moise Kean (Tax Relief) | €2.88 million | €2.2 million | 2029 |
4 | Marin Pongracic (Tax Relief) | €2.75 million | €2.1 million | 2029 |
5 | Danilo Cataldi | €3.33 million | €1.8 million | 2027 |
6 | Lucas Beltrán (Tax Relief) | €2.36 million | €1.8 million | 2028 |
7 | Rolando Mandragora | €2.96 million | €1.6 million | 2026 |
8 | Pablo Marì (Tax Relief) | €2.10 million | €1.6 million | 2025 |
9 | Fabiano Parisi | €2.77 million | €1.5 million | 2028 |
10 | Robin Gosens | €2.77 million | €1.5 million | 2025 |
11 | Nicolò Fagioli | €2.78 million | €1.5 million | 2025 |
12 | Dodô (Tax Relief) | €1.97 million | €1.5 million | 2028 |
13 | David De Gea | €2.22 million | €1.2 million | 2025 |
14 | Andrea Colpani | €2.22 million | €1.2 million | 2025 |
15 | Amir Richardson | €2.22 million | €1.2 million | 2029 |
16 | Michael Folorunsho | €2.22 million | €1.2 million | 2025 |
17 | Edoardo Bove | €1.85 million | €1.0 million | 2028 |
18 | Luca Ranieri | €1.67 million | €900,000 | 2026 |
19 | Pietro Terracciano | €1.67 million | €900,000 | 2026 |
20 | Yacine Adli | €1.05 million | €800,000 | 2025 |
21 | Cher Ndour | €930,000 | €500,000 | 2029 |
22 | Pietro Comuzzo | €930,000 | €500,000 | 2028 |
23 | Tommaso Martinelli | €930,000 | €500,000 | 2029 |
24 | Matias Moreno | €740,000 | €400,000 | 2029 |
25 | Gino Infantino (Tax Relief) | €460,000 | €350,000 | 2028 |
TOTAL | €53.9 million | €32.8 million |
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|
FAQs
Fiorentina's current wage bill is around €53.9 million gross which is 7th highest in Serie A.
Average yearly salary of Fiorentina squad is around €1.3 million a year.
Nicolò Zaniolo is highest paid player who is earning €4.63 million gross yearly salary