Bologna
Current Wage Bill
€36 million
Average Salary
€960,000
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 71,200 | € 3,700,000 | 35 | ![]() |
2026 |
|
€ 63,500 | € 3,300,000 | 29 | ![]() |
2027 |
|
€ 56,900 | € 2,960,000 | 24 | 2028 | |
|
€ 42,700 | € 2,220,000 | 24 | 2027 | |
|
€ 35,600 | € 1,850,000 | 32 | 2026 | |
|
€ 35,600 | € 1,850,000 | 28 | 2026 | |
|
€ 32,100 | € 1,670,000 | 33 | 2026 | |
|
€ 24,600 | € 1,280,000 | 25 | 2028 | |
|
€ 23,800 | € 1,240,000 | 27 | 2027 | |
|
€ 21,300 | € 1,110,000 | 26 | 2027 | |
|
€ 21,300 | € 1,110,000 | 24 | 2029 | |
|
€ 19,800 | € 1,030,000 | 23 | 2027 | |
|
€ 19,800 | € 1,030,000 | 24 | 2027 | |
|
€ 19,800 | € 1,030,000 | 26 | 2028 | |
|
€ 19,800 | € 1,030,000 | 28 | 2027 | |
|
€ 19,200 | € 1,000,000 | 26 | 2026 | |
|
€ 18,500 | € 960,000 | 27 | 2026 | |
|
€ 17,900 | € 930,000 | 20 | 2028 | |
|
€ 17,900 | € 930,000 | 26 | 2029 | |
|
€ 17,900 | € 930,000 | 31 | 2026 | |
|
€ 17,300 | € 900,000 | 25 | 2027 | |
|
€ 14,200 | € 740,000 | 21 | 2029 | |
|
€ 14,200 | € 740,000 | 21 | 2028 | |
|
€ 14,200 | € 740,000 | 20 | 2029 | |
|
€ 14,200 | € 740,000 | 25 | 2028 | |
|
€ 11,200 | € 580,000 | 22 | 2027 | |
|
€ 10,800 | € 560,000 | 20 | 2026 | |
|
€ 8,800 | € 460,000 | 21 | 2027 | |
|
€ 7,300 | € 380,000 | 22 | 2026 | |
|
€ 7,100 | € 370,000 | 37 | 2026 | |
|
€ 5,400 | € 280,000 | 21 | 2026 | |
|
€ 4,200 | € 220,000 | 27 | 2026 | |
|
€ 4,200 | € 220,000 | 22 | 2028 | |
|
€ 4,200 | € 220,000 | 20 | 2026 | |
|
€ 4,200 | € 220,000 | 27 | 2028 | |
|
€ 4,200 | € 220,000 | 21 | 2027 |
Bologna Squad Wages & Contract Details:
Bologna is currently operating at wage bill of only €35.6 million (Gross) which is 11th highest in Serie A. There highest paid player is Riccardo Orsolini who is earning €3.7 million a year gross salary.
FAQs
Bologna is likely to operate at €35.6 million (Gross) wage bill in 2025/26 season.
Riccardo Orsolini is the highest paid player in Bologna squad with salary of €3.7 million a year (gross)