Lecce
Current Wage Bill
€ 17.6m
Average Salary
€ 587.7k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
€ 28,500 | 1480000 € 1.5m | 17 | 2026 |
|
€ 25,000 | 1300000 € 1.3m | 30 | 2026 | |
|
€ 21,300 | 1110000 € 1.1m | 27 | 2027 | |
|
€ 21,300 | 1110000 € 1.1m | 30 | 2028 | |
|
€ 21,300 | 1110000 € 1.1m | 26 | 2026 | |
|
€ 18,400 | 960000 € 960k | 25 | 2026 | |
|
€ 14,800 | 770000 € 770k | 29 | 2027 | |
|
€ 14,200 | 740000 € 740k | 28 | 2027 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 23 | 2028 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 25 | 2027 | |
|
€ 12,300 | 640000 € 640k | 24 | 2026 | |
|
€ 11,300 | 590000 € 590k | 27 | 2027 | |
|
€ 11,100 | 580000 € 580k | 29 | 2026 | |
|
€ 10,700 | 560000 € 560k | 24 | 2027 | |
|
€ 10,700 | 560000 € 560k | 25 | 2027 | |
|
€ 10,700 | 560000 € 560k | 24 | 2027 | |
|
€ 8,850 | 460000 € 460k | 22 | 2027 | |
|
€ 8,000 | 416000 € 416k | 23 | 2028 | |
|
€ 8,000 | 416000 € 416k | 24 | 2028 | |
|
€ 7,900 | 410000 € 410k | 26 | 2026 | |
|
€ 7,115 | 370000 € 370k | 25 | 2027 | |
|
€ 7,115 | 370000 € 370k | 21 | 2028 | |
|
€ 6,350 | 330000 € 330k | 20 | 2027 | |
|
€ 6,150 | 320000 € 320k | 23 | 2027 | |
|
€ 6,000 | 312000 € 312k | 22 | 2029 | |
|
€ 6,000 | 312000 € 312k | 24 | 2029 | |
|
€ 6,000 | 312000 € 312k | 25 | 2028 | |
|
€ 2,300 | 120000 € 120k | 22 | 2026 | |
|
€ 1,150 | 60000 € 60k | 24 | 2026 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 20 | 2028 |
Lecce current wage bill is around €17.6 million at the start of Serie A 2025/26 season. Average squad salary has reached €587,700 per year. Francesco Camarda with salary €1.5 million per season highest paid player in the team.
FAQs
Lecce has one of the lowest wage bill (€17.6m gross) in Serie A with only three other teams operating at lower wage bill.