Chelsea logo

Chelsea

English Premier League
Verified
£ 151.7m
Total Wages
£ 85.8k
Avg Wages

Squad Salaries

Player
Weekly
Annual
Age Contract
£ 325k £ 16.9m 30 2027
£ 250k £ 13m 25 2028
£ 230k £ 12m 24 2029
£ 180k £ 9.4m 24 2032
£ 160k £ 8.4m 27 2028
£ 150k £ 7.8m 25 2031
£ 135k £ 7m 24 2032
£ 130k £ 6.8m 23 2033
£ 120k £ 6.2m 28 2028
£ 120k £ 6.2m 25 2031
£ 105k £ 5.5m 21 2032
£ 100k £ 5.2m 22 2031
£ 100k £ 5.2m 22 2029
£ 97k £ 5m 24 2031
£ 90k £ 4.7m 21 2032
£ 75k £ 3.9m 21 2030
£ 60k £ 3.1m 27 2030
£ 50k £ 2.6m 19 2029
£ 50k £ 2.6m 23 2031
£ 50k £ 2.6m 26 2028
£ 45k £ 2.3m 22 2030
£ 45k £ 2.3m 24 2030
£ 40k £ 2.1m 27 2029
£ 35k £ 1.8m 19 2031
£ 30k £ 1.6m 20 2033
£ 30k £ 1.6m 18 2033
£ 30k £ 1.6m 21 2028
£ 25k £ 1.3m 20 2026
£ 20k £ 1m 22 2029
£ 15k £ 780k 19 2027
£ 10k £ 520k 21 2030
£ 10k £ 520k 20 2030
£ 2k £ 104k 21 2029
£ 2k £ 104k 20 2027

About Chelsea

Chelsea (Premier League) wage bill for first team squad is around £151.7 million in 2025/26 season. Average first-team player salary in the squad is around £85,800 per week which is higher then the League's average.

Raheem Sterling is still the highest paid player with his £325,000 per week contract. 12 of Chelsea's first-team players are on salaries above £100,000 per week.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.