Chelsea logo

Chelsea

English Premier League
Verified
£156.6m
Total Wage
£88.7k
Avg Wage
34
Squad Size

Squad Salaries

Player Weekly Annual Age Contract
£300,000 £15.6m 31 2027
£250,000 £13m 26 2028
£200,000 £10m 24 2029
£180,000 £9.4m 24 2032
£175,000 £9.1m 26 2031
£160,000 £8.4m 27 2028
£150,000 £7.8m 25 2031
£135,000 £7m 24 2032
£130,000 £6.8m 23 2033
£120,000 £6.2m 28 2028
£105,000 £5.5m 21 2032
£100,000 £5.2m 22 2031
£100,000 £5.2m 22 2029
£97,000 £5m 24 2031
£90,000 £4.7m 21 2032
£80,000 £4.2m 27 2029
£75,000 £3.9m 21 2030
£75,000 £3.9m 28 2030
£60,000 £3.2m 26 2028
£60,000 £3.1m 18 2033
£50,000 £2.6m 22 2030
£50,000 £2.6m 19 2029
£50,000 £2.6m 23 2031
£45,000 £2.3m 24 2030
£35,000 £1.8m 19 2031
£30,000 £1.6m 20 2033
£30,000 £1.6m 21 2028
£25,000 £1.3m 20 2026
£20,000 £1m 22 2029
£15,000 £780k 19 2027
£10,000 £520k 21 2030
£10,000 £520k 20 2030
£2,000 £104k 21 2029
£2,000 £104k 20 2027

About Chelsea

Chelsea (Premier League) wage bill for first team squad is around £156.6 million in 2025/26 season. Average first-team player salary in the squad is around £88,700 per week which is higher then the League's average.

Raheem Sterling is still the highest paid player with his £325,000 per week contract. 12 of Chelsea's first-team players are on salaries above £100,000 per week.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.