Brentford

Current Wage Bill
£ 47.9m
Average Salary
£ 32.9k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
£ 75,000 | 3900000 £ 3.9m | 25 | 2026 |
|
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 23 | 2028 | |
|
£ 55,000 | 2860000 £ 2.9m | 23 | 2030 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 24 | 2031 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 24 | 2029 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 29 | 2026 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 21 | 2030 | |
|
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 35 | 2027 | |
|
£ 45,000 | 2340000 £ 2.3m | 25 | 2030 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 23 | 2029 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 27 | 2028 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 25 | 2030 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 27 | 2027 | |
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 26 | 2030 | |
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 28 | 2026 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 27 | 2026 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 24 | 2029 | |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 32 | 2027 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 19 | 2030 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 24 | 2029 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 21 | 2031 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 18 | 2030 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 19 | 2029 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 23 | 2028 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 24 | 2027 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 25 | 2027 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 22 | 2028 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 22 | 2026 |
Brentford (Premier League) current wage bill is estimated to be around £47.9 million with average player salary in the squad reaching £32,900 per week. Reiss Nelson and Aaron Hickey are the current highest paid player in Brentford squad with £75,000 and £70,000 per week salaries repectively.
FAQs
Brentford are currently operating at £47.9 million wage bill during 2025/26 season