Burnley FC logo

Burnley FC

English Premier League
£59.6m
Current Wage Bill
£33.7k
Avg Wage
34
Squad Size

Squad Salaries

Last updated:
Player Weekly Annual Age Contract
£100,000 £5.2m 31 2026
£70,000 £3.6m 35 2027
£60,000 £3.1m 22 2030
£55,000 £2.9m 29 2027
£50,000 £2.6m 26 2029
£50,000 £2.6m 25 2028
£50,000 £2.6m 23 2030
£50,000 £2.6m 21 2030
£45,000 £2.3m 27 2029
£40,000 £2.1m 28 2026
£40,000 £2.1m 24 2030
£40,000 £2.1m 37 2026
£40,000 £2.1m 22 2030
£35,000 £1.8m 29 2028
£35,000 £1.8m 25 2028
£35,000 £1.8m 30 2027
£35,000 £1.8m 26 2026
£35,000 £1.8m 27 2029
£30,000 £1.6m 26 2028
£30,000 £1.6m 27 2027
£30,000 £1.6m 23 2028
£30,000 £1.6m 24 2029
£25,000 £1.3m 36 2026
£25,000 £1.3m 27 2029
£25,000 £1.3m 25 2027
£25,000 £1.3m 21 2029
£20,000 £1m 27 2027
£15,000 £780k 30 2026
£15,000 £780k 25 2029
Czech Republic Flag Vaclav Hladky
£7,500 £390k 34 2026
£1,000 £52k 20 2028
£1,000 £52k 22 2027
Netherlands Flag Jaydon Banel
£1,000 £52k 20 2029
Belgium Flag Enock Agyei
£1,000 £52k 20 2027

Burnley FC Salaries Insights

Burnley FC's total wage bill for the 2025/26 season is £59.6 million, the 18th-highest in the English Premier League.

The average first-team player salary is £33,720 per week.

James Ward-Prowse is the highest-paid player in the squad, earning a base salary of £5.2 million per year.

Frequently Asked Questions