Sunderland

Current Wage Bill
£ 49.6m
Average Salary
£ 28.9k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 27 | 2029 | |
|
![]() |
£ 90,000 | 4680000 £ 4.7m | 32 | 2027 |
|
£ 77,000 | 4000000 £ 4m | 25 | 2026 | |
|
£ 75,000 | 3900000 £ 3.9m | 23 | 2029 | |
|
£ 70,500 | 3660000 £ 3.7m | 21 | 2030 | |
|
![]() |
£ 70,000 | 3640000 £ 3.6m | 25 | 2026 |
|
£ 60,000 | 3120000 £ 3.1m | 30 | 2026 | |
|
![]() |
£ 50,000 | 2600000 £ 2.6m | 20 | 2030 |
|
£ 45,000 | 2340000 £ 2.3m | 29 | 2029 | |
|
£ 45,000 | 2340000 £ 2.3m | 21 | 2030 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 26 | 2028 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 23 | 2030 | |
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 31 | 2027 | |
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 31 | 2027 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 22 | 2030 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 23 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 25 | 2028 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 24 | 2027 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 23 | 2027 | |
|
£ 9,000 | 468000 £ 468k | 25 | 2027 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 22 | 2028 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 30 | 2026 | |
|
£ 7,000 | 364000 £ 364k | 35 | 2026 | |
|
£ 6,500 | 338000 £ 338k | 20 | 2028 | |
|
£ 6,000 | 312000 £ 312k | 23 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 22 | 2028 | |
|
£ 4,500 | 234000 £ 234k | 24 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 22 | 2028 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 24 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 21 | 2028 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 23 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 22 | 2027 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 18 | 2027 |
FAQs
Sunderland will be spending around £52.5 million on player salaries during 2025/26 season. The reason for massive increase in their wage bill compared to last season is promotion back to Premier League.
Nordi Mukiele and Granit Xhaka are the highest paid players with salaries of around £90,000 per week.