Sunderland logo

Sunderland

English Premier League
Verified
£62.6m
Total Wage
£36.5k
Avg Wage
33
Squad Size

Squad Salaries

Player
Weekly
Annual
Age Contract
£110,000 £5.7m 33 2027
£90,000 £4.7m 28 2029
£77,000 £4m 25 2026
£75,000 £3.9m 23 2029
£75,000 £3.9m 25 2029
£70,500 £3.7m 21 2030
£60,000 £3.1m 30 2026
£50,000 £2.6m 20 2030
£45,000 £2.3m 28 2029
£45,000 £2.3m 20 2030
£40,000 £2.1m 26 2028
£40,000 £2.1m 23 2030
£35,000 £1.8m 23 2030
£35,000 £1.8m 32 2027
£35,000 £1.8m 31 2027
£30,000 £1.6m 18 2030
£25,000 £1.3m 30 2030
£25,000 £1.3m 20 2030
£25,000 £1.3m 25 2028
£25,000 £1.3m 22 2030
£20,000 £1m 25 2027
£20,000 £1m 25 2028
£20,000 £1m 23 2026
£20,000 £1m 22 2028
£15,000 £780k 24 2027
£15,000 £780k 24 2026
£15,000 £780k 35 2026
£15,000 £780k 23 2028
£15,000 £780k 23 2026
£10,000 £520k 24 2026
£10,000 £520k 22 2027
£10,000 £520k 24 2026
£7,500 £390k 21 2028

About Sunderland

Sunderland (Premier League) current wage bill is £62.6 million in 2025/26 season. Average first-team squad salary is £36,500 per week which lower then the league's estimated average wage. New signing Granit Xhaka is the highest paid players in Sunderland squad with salary of £120,000/week.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.