Sunderland logo

Sunderland

English Premier League
£63.4m
Current Wage Bill
£37k
Avg Wage
33
Squad Size

Squad Salaries

Last updated:
Player Weekly Annual Age Contract
£110,000 £5.7m 33 2027
£90,000 £4.7m 28 2029
£77,000 £4m 25 2026
£75,000 £3.9m 24 2029
£75,000 £3.9m 26 2029
£70,500 £3.7m 22 2030
£60,000 £3.1m 30 2026
£50,000 £2.6m 22 2030
£50,000 £2.6m 20 2030
£45,000 £2.3m 29 2029
£45,000 £2.3m 21 2030
£40,000 £2.1m 26 2028
£35,000 £1.8m 23 2030
£35,000 £1.8m 32 2027
£35,000 £1.8m 32 2027
£30,000 £1.6m 18 2030
£25,000 £1.3m 21 2030
£25,000 £1.3m 20 2030
£25,000 £1.3m 31 2030
£25,000 £1.3m 25 2028
£25,000 £1.3m 23 2030
£20,000 £1m 23 2026
£20,000 £1m 26 2027
£20,000 £1m 22 2028
£15,000 £780k 35 2026
£15,000 £780k 24 2026
£15,000 £780k 25 2027
£15,000 £780k 23 2028
£15,000 £780k 24 2026
£10,000 £520k 25 2026
£10,000 £520k 22 2027
£10,000 £520k 25 2026
£7,500 £390k 21 2028

Sunderland Salaries Insights

Sunderland's total wage bill for the 2025/26 season is £63.4 million, the 17th-highest in the English Premier League.

The average first-team player salary is £36,969 per week.

Granit Xhaka is the highest-paid player in the squad, earning a base salary of £5.7 million per year.

Frequently Asked Questions