Wolverhampton Wanderers logo

Wolverhampton Wanderers

English Premier League
Verified
£64m
Total Wage
£47.3k
Avg Wage
26
Squad Size

Squad Salaries

Player
Weekly
Annual
Age Contract
£100,000 £5.2m 24 2030
£90,000 £4.7m 25 2029
£75,000 £3.9m 26 2029
£75,000 £3.9m 28 2029
£75,000 £3.9m 29 2028
£70,000 £3.6m 29 2028
£60,000 £3.1m 27 2028
£60,000 £3.1m 24 2029
£60,000 £3.1m 32 2027
£60,000 £3.1m 24 2030
£60,000 £3.1m 24 2030
£60,000 £3.1m 28 2029
£50,000 £2.6m 32 2028
£50,000 £2.6m 33 2026
£40,000 £2.1m 27 2028
£40,000 £2.1m 23 2026
£35,000 £1.8m 22 2029
£30,000 £1.6m 23 2028
£30,000 £1.6m 24 2030
£30,000 £1.6m 23 2030
£25,000 £1.3m 21 2030
£20,000 £1m 32 2027
£15,000 £780k 20 2029
£10,000 £520k 22 2028
£10,000 £520k 20 2028
£1,000 £52k 18 2027

About Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton Wanderers (Premier League) current wage bill is £63.7 million in 2025/26 season. Average first-team player salary is £47,200 per week which is lower then the Premier League'a average wage.

João Gomes with his £100,000 per week salary (including bonuses) is the highest paid player in the squad.

Frequently Asked Questions