Rangers

Current Wage Bill
£ 20.7m
Average Salary
£ 40.1k
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
£ 39,000 | 2020000 £ 2m | 26 | 2028 |
|
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 21 | 2029 | |
|
![]() |
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 32 | 2027 |
|
![]() |
£ 30,000 | 1560000 £ 1.6m | 34 | 2026 |
|
£ 28,000 | 1450000 £ 1.5m | 24 | 2026 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 26 | 2029 | |
|
£ 22,000 | 1145000 £ 1.1m | 25 | 2028 | |
|
![]() |
£ 22,000 | 1144000 £ 1.1m | 26 | 2027 |
|
£ 17,000 | 884000 £ 884k | 29 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 23 | 2029 | |
|
![]() |
€ 15,000 | 780000 € 780k | 24 | 2029 |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 24 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 23 | 2028 | |
|
£ 12,000 | 624000 £ 624k | 28 | 2026 | |
|
£ 12,000 | 624000 £ 624k | 28 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 22 | 2029 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 23 | 2028 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 25 | 2027 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 26 | 2026 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 25 | 2026 | |
|
£ 6,000 | 312000 £ 312k | 23 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 23 | 2028 | |
|
![]() |
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 18 | 2026 |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 22 | 2026 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 21 | 2026 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 19 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 20 | 2026 | |
|
£ 500 | 26000 £ 26k | 18 | 2026 | |
|
£ 500 | 26000 £ 26k | 18 | 2027 |
Rangers FC are going into the 2025/26 season with estimated £20.7 million wage bill which is second highest in Scottish Premiership. Their current highest paid player is Danilo (Brazil) who is earning around £39,000 per week salary at the club with his 5-year deal signed back in 2023.
Rangers have brought in several talented players like Óscar Cortés, Thelo Aasgaard, Emmanuel Fernandez and Djeidi Gassama in a bid to compete with arch rivals Celtic. We breakdown of each of the 2025/26 Rangers FC first team squad player contract and how much they are earning at the club.